今日15.89亿元主力资金潜入非银金融业

2024年09月06日 | 小微 | 浏览量:75290

今日15.89亿元主力资金潜入非银金融业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日15.89亿元主力资金潜入非银金融业)

证券时报•数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为非银金融,涨跌幅0.29%,整体换手率1.12%,成交量较前一个交易日变动130.20%,主力资金净流量15.89亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-2.16%,整体换手率2.40%,成交量较前一个交易日变动8.35%,主力资金净流量-47.76亿元。(数据宝)

今日15.89亿元主力资金潜入非银金融业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业主力资金流向一览

今日15.89亿元主力资金潜入非银金融业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
非银金融 45.69 130.20 1.12 0.29 15.89
银行 23.17 -8.64 0.18 0.18 4.24
汽车 37.73 17.97 1.81 -0.43 3.90
交通运输 16.92 -8.08 0.42 -0.60 0.64
石油石化 6.79 -20.30 0.18 -0.58 0.31
综合 1.96 29.88 1.02 -0.72 0.20
美容护理 1.00 -2.75 0.91 -2.28 -0.55
纺织服饰 8.53 -3.00 1.24 -1.80 -0.81
钢铁 6.35 2.74 0.32 -0.97 -0.86
轻工制造 9.37 -7.85 1.17 -2.17 -1.22
建筑材料 9.11 32.18 1.39 -1.60 -1.25
建筑装饰 20.18 0.95 0.79 -1.08 -1.54
公用事业 18.75 8.15 0.49 -0.82 -1.58
农林牧渔 8.53 -7.09 0.96 -1.05 -1.77
环保 8.42 6.61 0.99 -1.56 -1.87
社会服务 10.94 -2.39 2.62 -1.48 -2.06
煤炭 6.24 1.89 0.48 -2.20 -2.26
商贸零售 19.17 18.69 1.55 -0.87 -2.62
家用电器 10.47 -12.19 1.38 -1.24 -2.80
有色金属 19.95 -6.54 0.93 -0.69 -2.90
传媒 24.67 -17.75 1.74 -1.00 -3.30
基础化工 28.92 3.54 1.11 -1.61 -3.90
食品饮料 5.66 -10.56 0.62 -1.16 -4.70
国防军工 10.22 17.18 1.29 -1.53 -5.55
机械设备 35.29 12.80 1.33 -1.80 -6.08
房地产 22.09 -23.56 1.01 -1.58 -7.37
医药生物 27.92 -3.15 1.04 -1.93 -13.10
通信 19.04 10.77 1.64 -1.72 -13.71
电力设备 31.78 -12.75 1.31 -1.72 -13.85
计算机 44.95 6.72 2.51 -1.86 -14.45
电子 64.65 8.35 2.40 -2.16 -47.76

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表