计算机行业今日净流出资金14.45亿元,天源迪科等7股净流出资金超5000万元
2024年09月06日 | 小微 | 浏览量:67808
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:计算机行业今日净流出资金14.45亿元,天源迪科等7股净流出资金超5000万元)
沪指9月6日下跌0.81%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为非银金融、银行,涨幅分别为0.29%、0.18%。跌幅居前的行业为美容护理、煤炭,跌幅分别为2.28%、2.20%。计算机行业今日下跌1.86%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
计算机行业今日下跌1.86%,全天主力资金净流出14.45亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有32只,涨停的有3只;下跌的有301只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有112只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是飞利信,今日净流入资金1.40亿元,紧随其后的是常山北明、汇金科技,净流入资金分别为9293.56万元、9156.23万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有天源迪科、中科曙光、紫光股份,净流出资金分别为2.73亿元、1.51亿元、1.08亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300287 | 飞利信 | 19.82 | 12.21 | 14002.25 |
000158 | 常山北明 | 4.37 | 9.51 | 9293.56 |
300561 | 汇金科技 | 19.98 | 18.35 | 9156.23 |
300386 | 飞天诚信 | 11.13 | 34.46 | 4536.16 |
300803 | 指南针 | -2.09 | 3.59 | 4534.05 |
300682 | 朗新集团 | 2.91 | 2.62 | 3170.06 |
300036 | 超图软件 | 0.23 | 3.13 | 1872.41 |
603918 | 金桥信息 | 3.12 | 7.66 | 1615.57 |
688631 | 莱斯信息 | -2.95 | 4.86 | 1437.25 |
300085 | 银之杰 | -0.46 | 3.63 | 1430.00 |
300399 | 天利科技 | -1.95 | 22.24 | 1395.56 |
300468 | 四方精创 | -2.18 | 8.69 | 1177.87 |
300168 | 万达信息 | -0.20 | 1.02 | 1055.40 |
301315 | 威士顿 | 0.63 | 13.54 | 972.58 |
300598 | 诚迈科技 | 0.43 | 5.19 | 742.56 |
300609 | 汇纳科技 | -1.69 | 4.07 | 712.83 |
300807 | 天迈科技 | -1.81 | 19.63 | 696.30 |
300042 | 朗科科技 | -2.27 | 3.02 | 662.73 |
002405 | 四维图新 | -0.57 | 2.82 | 594.51 |
300551 | 古鳌科技 | 0.31 | 8.78 | 542.84 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300047 | 天源迪科 | -11.31 | 33.86 | -27345.37 |
603019 | 中科曙光 | -3.89 | 1.97 | -15098.04 |
000938 | 紫光股份 | -2.89 | 1.10 | -10766.86 |
002177 | 御银股份 | -1.42 | 18.76 | -8649.76 |
002261 | 拓维信息 | -5.00 | 8.67 | -7014.36 |
300941 | 创识科技 | 1.88 | 27.57 | -6150.30 |
000977 | 浪潮信息 | -1.80 | 1.49 | -5973.04 |
300479 | 神思电子 | -8.65 | 15.58 | -4947.84 |
000034 | 神州数码 | -2.15 | 3.83 | -4480.25 |
300339 | 润和软件 | -1.76 | 2.80 | -4229.13 |
300379 | 东方通 | -7.99 | 10.93 | -3954.38 |
301236 | 软通动力 | -1.74 | 2.67 | -3855.46 |
603189 | 网达软件 | -9.43 | 11.70 | -3466.85 |
300130 | 新国都 | -3.43 | 7.83 | -3456.34 |
300302 | 同有科技 | -3.72 | 3.87 | -2496.37 |
002415 | 海康威视 | -1.25 | 0.15 | -2406.43 |
002920 | 德赛西威 | -0.12 | 1.47 | -2370.05 |
688111 | 金山办公 | -2.86 | 0.45 | -2204.11 |
600536 | 中国软件 | -1.94 | 1.18 | -2074.53 |
002236 | 大华股份 | -1.60 | 0.69 | -2068.92 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。