今日270只个股突破半年线
2024年09月25日 | 小微 | 浏览量:49529
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2896.31点,收于半年线之下,涨跌幅1.16%,A股总成交额为11617.55亿元。到目前为止,今日有270只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有湖南投资、电广传媒、神宇股份等,乖离率分别为8.45%、7.89%、6.03%;赛维时代、黑牡丹、特力A等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
9月25日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000548 | 湖南投资 | 9.90 | 2.29 | 4.20 | 4.55 | 8.45 |
000917 | 电广传媒 | 9.96 | 5.04 | 5.22 | 5.63 | 7.89 |
300563 | 神宇股份 | 7.66 | 28.24 | 28.11 | 29.81 | 6.03 |
600649 | 城投控股 | 9.76 | 4.49 | 3.50 | 3.71 | 6.02 |
300959 | 线上线下 | 5.87 | 6.80 | 24.88 | 26.35 | 5.92 |
600691 | 阳煤化工 | 9.94 | 4.63 | 1.88 | 1.99 | 5.87 |
300792 | 壹网壹创 | 5.74 | 5.29 | 16.04 | 16.96 | 5.75 |
300081 | 恒信东方 | 7.44 | 18.66 | 5.05 | 5.34 | 5.66 |
300426 | 唐德影视 | 5.84 | 5.25 | 7.39 | 7.79 | 5.45 |
600165 | *ST宁科 | 5.03 | 6.45 | 1.99 | 2.09 | 5.10 |
002277 | 友阿股份 | 6.52 | 7.00 | 2.34 | 2.45 | 4.69 |
300781 | 因赛集团 | 10.71 | 24.66 | 46.83 | 48.99 | 4.61 |
300457 | 赢合科技 | 10.86 | 11.16 | 15.72 | 16.44 | 4.55 |
300067 | 安诺其 | 5.29 | 18.30 | 4.00 | 4.18 | 4.48 |
600682 | 南京新百 | 5.88 | 5.31 | 5.51 | 5.76 | 4.46 |
000428 | 华天酒店 | 4.65 | 4.27 | 3.02 | 3.15 | 4.27 |
833580 | 科创新材 | 5.17 | 4.79 | 5.49 | 5.70 | 3.86 |
600571 | 信雅达 | 6.05 | 15.15 | 9.78 | 10.16 | 3.85 |
002164 | 宁波东力 | 5.26 | 6.09 | 4.05 | 4.20 | 3.81 |
301052 | 果麦文化 | 8.90 | 19.89 | 21.93 | 22.77 | 3.81 |
603615 | 茶花股份 | 10.01 | 1.73 | 13.03 | 13.52 | 3.73 |
002848 | 高斯贝尔 | 3.63 | 14.38 | 7.16 | 7.42 | 3.69 |
600066 | 宇通客车 | 4.65 | 1.81 | 23.24 | 24.10 | 3.68 |
300152 | 新动力 | 3.65 | 7.80 | 1.92 | 1.99 | 3.68 |
002933 | 新兴装备 | 4.59 | 6.60 | 24.86 | 25.76 | 3.62 |
300198 | 纳川股份 | 4.35 | 5.89 | 1.39 | 1.44 | 3.49 |
601668 | 中国建筑 | 4.80 | 1.17 | 5.28 | 5.46 | 3.45 |
832171 | 志晟信息 | 5.48 | 9.58 | 6.14 | 6.35 | 3.38 |
601860 | 紫金银行 | 4.40 | 3.87 | 2.53 | 2.61 | 3.34 |
600131 | 国网信通 | 4.52 | 1.11 | 17.22 | 17.79 | 3.31 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。