27个行业获融资净卖出,电子行业净卖出金额最多
2024年09月09日 | 小微 | 浏览量:59058
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至9月6日,市场最新融资余额为13753.92亿元,较上个交易日环比减少52.71亿元,分行业统计,申万所属一级行业有4个行业融资余额增加,建筑装饰行业融资余额增加最多,较上一日增加2908.40万元;融资余额增加居前的行业还有钢铁、美容护理、纺织服饰等,融资余额分别增加532.87万元、303.59万元、37.93万元;融资余额减少的行业有27个,电子、通信、电力设备等行业融资余额减少较多,分别减少7.44亿元、5.45亿元、4.65亿元。
以幅度进行统计,建筑装饰行业融资余额增幅最高,最新融资余额为281.15亿元,环比增长0.10%,其次是美容护理、钢铁、纺织服饰行业,环比增幅分别为0.06%、0.04%、0.01%;融资余额环比降幅居前的行业有通信、商贸零售、家用电器等,最新融资余额分别有345.83亿元、166.47亿元、166.74亿元,分别下降1.55%、0.70%、0.69%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月6日各行业融资余额环比变动
代码 | 最新融资 余额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
---|---|---|---|
建筑装饰 | 281.15 | 0.29 | 0.10 |
钢铁 | 131.32 | 0.05 | 0.04 |
美容护理 | 47.38 | 0.03 | 0.06 |
纺织服饰 | 49.94 | 0.00 | 0.01 |
综合 | 25.71 | -0.03 | -0.12 |
建筑材料 | 107.48 | -0.08 | -0.08 |
煤炭 | 153.54 | -0.10 | -0.07 |
石油石化 | 244.96 | -0.26 | -0.10 |
轻工制造 | 100.18 | -0.27 | -0.27 |
农林牧渔 | 213.18 | -0.37 | -0.17 |
社会服务 | 74.06 | -0.38 | -0.51 |
环保 | 98.62 | -0.46 | -0.46 |
传媒 | 335.02 | -0.55 | -0.16 |
基础化工 | 593.67 | -0.75 | -0.13 |
国防军工 | 461.64 | -1.13 | -0.24 |
家用电器 | 166.74 | -1.16 | -0.69 |
商贸零售 | 166.47 | -1.17 | -0.70 |
交通运输 | 302.43 | -1.21 | -0.40 |
房地产 | 273.79 | -1.54 | -0.56 |
汽车 | 572.47 | -1.68 | -0.29 |
食品饮料 | 517.04 | -1.74 | -0.34 |
银行 | 525.70 | -1.81 | -0.34 |
公用事业 | 360.50 | -1.89 | -0.52 |
机械设备 | 562.06 | -2.78 | -0.49 |
非银金融 | 1196.00 | -2.84 | -0.24 |
医药生物 | 1056.91 | -3.50 | -0.33 |
计算机 | 888.62 | -3.87 | -0.43 |
有色金属 | 609.05 | -4.06 | -0.66 |
电力设备 | 1009.47 | -4.65 | -0.46 |
通信 | 345.83 | -5.45 | -1.55 |
电子 | 1270.17 | -7.44 | -0.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。