主力资金动向 7.80亿元潜入非银金融业

2024年09月13日 | 小微 | 浏览量:51002

主力资金动向 7.80亿元潜入非银金融业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:主力资金动向 7.80亿元潜入非银金融业)

证券时报•数据宝统计,今日有9个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为非银金融,涨跌幅0.34%,整体换手率0.90%,成交量较前一个交易日变动22.02%,主力资金净流量7.80亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-1.59%,整体换手率2.47%,成交量较前一个交易日变动-6.55%,主力资金净流量-20.78亿元。(数据宝)

主力资金动向 7.80亿元潜入非银金融业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
非银金融 36.73 22.02 0.90 0.34 7.80
房地产 22.87 37.35 1.05 0.77 3.66
通信 18.09 0.40 1.55 0.83 3.09
基础化工 27.07 1.20 1.04 -1.08 0.43
石油石化 7.60 5.99 0.21 -0.35 0.36
纺织服饰 7.49 13.72 1.09 -0.72 0.26
公用事业 17.93 -1.80 0.47 0.19 0.24
钢铁 9.50 16.79 0.48 0.06 0.16
环保 11.34 16.02 1.33 -0.57 0.16
综合 2.06 14.39 1.05 -0.18 -0.14
煤炭 6.60 -14.28 0.51 -0.45 -0.33
美容护理 1.04 13.42 0.95 -1.70 -0.50
轻工制造 7.56 4.72 0.94 -1.27 -0.53
农林牧渔 8.89 5.97 1.00 -0.59 -0.68
社会服务 8.32 5.37 1.99 -1.15 -0.72
有色金属 25.53 13.83 1.18 -0.07 -0.76
建筑材料 7.64 21.76 1.16 -0.98 -0.81
建筑装饰 24.42 13.64 0.95 -0.42 -2.12
交通运输 18.70 -8.83 0.46 -0.40 -2.31
银行 22.05 -12.01 0.17 -0.31 -2.70
家用电器 10.12 16.11 1.34 0.60 -2.92
商贸零售 17.80 10.98 1.44 -0.25 -3.13
国防军工 7.41 -2.10 0.93 -1.01 -3.49
传媒 24.47 -0.82 1.73 -1.26 -6.19
医药生物 34.50 -0.58 1.28 -1.08 -6.20
机械设备 31.93 -4.92 1.20 -1.39 -6.51
汽车 24.35 3.08 1.17 -0.99 -7.32
食品饮料 6.81 21.22 0.75 -2.10 -14.24
电力设备 36.26 -12.00 1.50 -2.30 -14.73
电子 57.46 12.66 2.14 -0.81 -18.24
计算机 44.23 -6.55 2.47 -1.59 -20.78

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表