两融余额小幅上升 较前一交易日增加19.47亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月19日沪指上涨0.69%,市场两融余额为13748.87亿元,较前一交易日增加19.47亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月19日,沪市两融余额7269.58亿元,较前一交易日增加10.64亿元;深市两融余额6469.76亿元,较前一交易日增加8.89亿元;北交所两融余额9.54亿元,较前一交易日减少613.59万元;深沪北两融余额合计13748.87亿元,较前一交易日增加19.47亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有19个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加5.98亿元;其次是通信、国防军工行业,融资余额分别增加4.50亿元、3.64亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1715只,占比47.47%,其中,137股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是智新电子,该股最新融资余额91.35万元,较前一交易日增幅达47.78%;股价表现上,该股当日上涨0.53%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有杭州热电、海达尔,融资余额增幅分别为32.93%、31.30%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均下跌0.10%,涨幅居前的有杭州热电、科森科技、瑞星股份,涨幅分别为4.56%、2.93%、2.14%。跌幅居前的有山东高速、佳先股份、乖宝宠物,跌幅分别为7.73%、2.81%、1.83%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
837212 | 智新电子 | 91.35 | 47.78 | 0.53 | 电子 |
605011 | 杭州热电 | 2278.17 | 32.93 | 4.56 | 公用事业 |
836699 | 海达尔 | 63.04 | 31.30 | 1.01 | 家用电器 |
430489 | 佳先股份 | 532.74 | 31.25 | -2.81 | 基础化工 |
600350 | 山东高速 | 3091.33 | 30.84 | -7.73 | 交通运输 |
000429 | 粤高速A | 1031.49 | 28.64 | -1.71 | 交通运输 |
832171 | 志晟信息 | 35.97 | 25.78 | 2.04 | 计算机 |
301600 | 慧翰股份 | 3767.21 | 22.45 | -1.61 | 计算机 |
300677 | 英科医疗 | 56867.41 | 22.01 | 1.20 | 医药生物 |
002668 | TCL智家 | 11753.79 | 21.96 | 1.97 | 家用电器 |
830896 | 旺成科技 | 67.32 | 21.53 | 0.14 | 汽车 |
836717 | 瑞星股份 | 45.54 | 20.24 | 2.14 | 机械设备 |
836957 | 汉维科技 | 19.02 | 19.43 | 0.16 | 基础化工 |
301498 | 乖宝宠物 | 4366.54 | 19.26 | -1.83 | 农林牧渔 |
002003 | 伟星股份 | 2438.95 | 17.38 | -1.11 | 纺织服饰 |
833509 | 同惠电子 | 9.08 | 17.00 | 0.44 | 机械设备 |
301611 | 珂玛科技 | 9653.11 | 16.70 | -1.66 | 电子 |
300561 | 汇金科技 | 9694.36 | 15.72 | -0.66 | 计算机 |
001277 | 速达股份 | 2774.04 | 15.63 | 0.00 | 机械设备 |
603626 | 科森科技 | 18637.06 | 14.10 | 2.93 | 电子 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1829股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有87只。中草香料融资余额降幅最大,最新融资余额31.51万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了44.50%;融资余额降幅较大的个股还有万达轴承、秋乐种业等,融资余额分别下降了34.65%、33.10%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
920016 | 中草香料 | 31.51 | -44.50 | 8.31 | 基础化工 |
920002 | 万达轴承 | 88.91 | -34.65 | 0.73 | 机械设备 |
831087 | 秋乐种业 | 253.47 | -33.10 | 3.24 | 农林牧渔 |
300741 | 华宝股份 | 6280.15 | -27.62 | 1.43 | 基础化工 |
836826 | 盖世食品 | 81.17 | -26.25 | 10.34 | 食品饮料 |
837592 | 华信永道 | 197.44 | -24.11 | 0.17 | 计算机 |
838275 | 驱动力 | 27.97 | -23.07 | 1.05 | 农林牧渔 |
836260 | 中寰股份 | 82.78 | -19.46 | 0.74 | 机械设备 |
430198 | 微创光电 | 53.47 | -17.35 | 13.18 | 计算机 |
301380 | 挖金客 | 6124.80 | -14.03 | 3.35 | 通信 |
301125 | 腾亚精工 | 2330.47 | -12.92 | 2.84 | 机械设备 |
601799 | 星宇股份 | 2782.04 | -12.46 | 4.86 | 汽车 |
831370 | 新安洁 | 51.73 | -12.24 | 1.67 | 环保 |
600550 | 保变电气 | 24769.14 | -12.04 | 10.01 | 电力设备 |
835438 | 戈碧迦 | 879.73 | -11.78 | 0.29 | 电子 |
688192 | 迪哲医药 | 2622.98 | -11.60 | -1.83 | 医药生物 |
603777 | 来伊份 | 6701.53 | -11.51 | 4.47 | 食品饮料 |
301311 | 昆船智能 | 7376.34 | -10.68 | -4.71 | 机械设备 |
301162 | 国能日新 | 4669.70 | -10.59 | 0.98 | 计算机 |
688272 | 富吉瑞 | 597.31 | -9.82 | 1.49 | 电子 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。