今日102只个股突破半年线

2024年09月20日 | 小微 | 浏览量:49988

今日102只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日102只个股突破半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2729.69点,收于半年线之下,涨跌幅-0.23%,A股总成交额为3474.28亿元。到目前为止,今日有102只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有慧为智能、通达海、爱婴室等,乖离率分别为16.77%、10.92%、7.99%;九华旅游、航民股份、勤上股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

今日102只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

9月20日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
832876 慧为智能 19.51 15.95 8.81 10.29 16.77
301378 通达海 20.01 10.53 21.41 23.75 10.92
603214 爱婴室 9.00 7.79 11.67 12.60 7.99
002583 海能达 9.90 1.88 4.02 4.33 7.75
300605 恒锋信息 9.11 14.18 9.65 10.30 6.72
002148 北纬科技 10.11 7.45 4.70 5.01 6.51
300560 中富通 10.92 16.54 11.67 12.39 6.20
002231 奥维通信 10.00 9.30 4.38 4.62 5.55
301228 实朴检测 12.90 15.83 10.72 11.29 5.30
300177 中海达 6.14 6.63 6.27 6.57 4.77
000561 烽火电子 10.00 2.96 6.72 7.04 4.77
300645 正元智慧 5.15 8.36 12.30 12.86 4.58
600159 大龙地产 9.87 7.47 2.34 2.45 4.52
300339 润和软件 4.35 7.30 21.17 22.08 4.32
603316 诚邦股份 9.97 1.73 4.03 4.19 3.93
600743 华远地产 4.03 1.48 1.24 1.29 3.89
003005 竞业达 9.98 8.46 22.93 23.80 3.77
000965 天保基建 3.97 3.04 2.78 2.88 3.64
002031 巨轮智能 5.00 11.49 2.64 2.73 3.24
002194 武汉凡谷 3.86 4.97 8.37 8.62 2.99
301178 天亿马 3.57 6.59 20.31 20.87 2.74
301208 中亦科技 2.71 5.86 25.79 26.49 2.72
300647 超频三 4.09 6.48 4.96 5.09 2.55
600776 东方通信 9.99 1.56 9.45 9.69 2.49
600355 精伦电子 5.06 10.64 3.24 3.32 2.44
600490 鹏欣资源 10.16 7.92 2.75 2.82 2.36
600683 京投发展 5.43 3.84 3.99 4.08 2.30
300895 铜牛信息 3.41 4.27 25.85 26.41 2.16
600476 湘邮科技 1.96 3.34 12.74 13.00 2.03
002120 韵达股份 2.14 0.57 7.49 7.64 1.95
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表