深沪北百元股数量达67只,电子行业占比最高
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:深沪北百元股数量达67只,电子行业占比最高)
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.22元,其中股价超过100元的有67只,相比上一个交易日增加20只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至9月30日收盘,沪指报收3336.50点,上涨8.06%,A股平均股价为11.22元,个股股价分布看,股价超过100元的有67只,股价在50元至100元的有202只,股价在30元至50元的有532只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1748.00元,上涨7.29%,其次是惠泰医疗、C长联等,最新收盘价分别为409.39元、381.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨44.89%,跑赢沪指36.83个百分点。今日上涨的有67只,涨停的有泸州老窖、古井贡酒等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨37.47%,其间沪指上涨18.19%,涨幅居前的有C无线、C合合、同花顺等,涨幅分别为359.74%、115.64%、99.87%,今年以来平均涨幅为29.23%,强于沪指17.07%,累计涨幅居前的有C无线、新易盛、嘉益股份等,涨幅分别为359.74%、163.88%、136.21%。
今日有4只股收盘价首次突破百元大关,嘉益股份最新收盘价104.58元,上涨17.51%,全天换手率2.13%,成交额1.97亿元,全天主力资金净流入170.85万元。C无线今日报收181.00元,上涨257.42%,全天换手率87.39%,成交额27.22亿元,全天主力资金净流出3.69亿元。C长联今日报收381.00元,上涨1703.98%,全天换手率91.38%,成交额21.20亿元,全天主力资金净流入7.27亿元。海光信息今日报收103.28元,上涨19.97%,全天换手率0.05%,成交额43.08亿元,全天主力资金净流出2.78亿元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有21只股上榜,占百元股总数的比例为31.34%;有11只股来自医药生物行业,占比16.42%;8只股来自计算机行业,占比11.94%。
所属板块来看,百元股中,主板有20只、创业板有14只、北交所有1只,另有32只来自科创板,占百元股的比例为47.76%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1748.00 | 7.29 | 1.25 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 409.39 | 18.51 | 0.02 | 医药生物 |
301618 | C长联 | 381.00 | 1703.98 | 91.38 | 基础化工 |
002371 | 北方华创 | 365.98 | 9.80 | 2.29 | 电子 |
688692 | 达梦数据 | 313.50 | 16.53 | 0.14 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 307.31 | 8.21 | 3.34 | 汽车 |
300760 | 迈瑞医疗 | 293.00 | 10.55 | 1.94 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 289.16 | 20.00 | 0.04 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 277.92 | 20.00 | 0.05 | 家用电器 |
605499 | 东鹏饮料 | 270.98 | 9.45 | 1.25 | 食品饮料 |
688111 | 金山办公 | 266.40 | 20.00 | 0.04 | 计算机 |
600436 | 片仔癀 | 258.49 | 10.00 | 1.13 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 251.89 | 11.06 | 2.34 | 电力设备 |
688615 | C合合 | 245.01 | 95.99 | 0.64 | 计算机 |
603444 | 吉比特 | 244.20 | 10.00 | 4.21 | 传媒 |
300896 | 爱美客 | 235.60 | 20.00 | 7.11 | 美容护理 |
832982 | 锦波生物 | 229.00 | 16.84 | 4.09 | 美容护理 |
301589 | 诺瓦星云 | 220.20 | 17.10 | 13.35 | 计算机 |
600809 | 山西汾酒 | 218.89 | 10.00 | 1.47 | 食品饮料 |
688608 | 恒玄科技 | 212.38 | 20.00 | 0.03 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 210.71 | 16.41 | 0.01 | 计算机 |
000596 | 古井贡酒 | 203.02 | 10.00 | 0.97 | 食品饮料 |
688027 | 国盾量子 | 196.00 | 12.98 | 0.06 | 通信 |
688506 | 百利天恒 | 195.72 | 20.00 | 0.03 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 193.31 | 20.00 | 8.12 | 计算机 |
301551 | C无线 | 181.00 | 257.42 | 87.39 | 传媒 |
688235 | 百济神州 | 180.46 | 12.96 | 0.04 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 166.22 | 20.00 | 0.06 | 电力设备 |
688012 | 中微公司 | 164.00 | 19.80 | 0.03 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 163.88 | 8.67 | 2.08 | 汽车 |
000858 | 五粮液 | 162.51 | 10.00 | 2.54 | 食品饮料 |
688120 | 华海清科 | 161.87 | 20.00 | 0.03 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 157.56 | 20.00 | 0.04 | 计算机 |
300308 | 中际旭创 | 154.86 | 15.91 | 5.49 | 通信 |
000568 | 泸州老窖 | 149.70 | 10.00 | 2.16 | 食品饮料 |
601799 | 星宇股份 | 147.67 | 8.57 | 0.95 | 汽车 |
688072 | 拓荆科技 | 144.00 | 18.76 | 0.04 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 140.01 | 16.71 | 0.03 | 电子 |
688279 | 峰�G科技 | 135.99 | 16.73 | 0.03 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 129.97 | 15.67 | 8.78 | 通信 |
688271 | 联影医疗 | 128.00 | 11.34 | 0.02 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 126.84 | 13.25 | 0.03 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 122.92 | 18.83 | 0.11 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 119.79 | 10.00 | 1.56 | 计算机 |
688047 | 龙芯中科 | 119.62 | 20.00 | 0.03 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 118.80 | 20.00 | 0.04 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 117.06 | 15.96 | 0.04 | 电子 |
300757 | 罗博特科 | 116.50 | 18.35 | 11.29 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 115.98 | 11.81 | 0.00 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 113.00 | 18.97 | 0.07 | 医药生物 |
002916 | 深南电路 | 110.97 | 10.00 | 2.72 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 110.09 | 10.00 | 1.67 | 美容护理 |
000661 | 长春高新 | 109.89 | 10.00 | 3.81 | 医药生物 |
600941 | 中国移动 | 109.70 | 5.19 | 6.56 | 通信 |
688200 | 华峰测控 | 108.00 | 15.51 | 0.02 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 107.93 | 15.77 | 0.01 | 电子 |
603501 | 韦尔股份 | 107.20 | 9.38 | 3.01 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 107.16 | 18.45 | 19.63 | 医药生物 |
300751 | 迈为股份 | 105.92 | 19.95 | 4.54 | 电力设备 |
688082 | 盛美上海 | 105.49 | 17.24 | 0.04 | 电子 |
301004 | 嘉益股份 | 104.58 | 17.51 | 2.13 | 轻工制造 |
688502 | 茂莱光学 | 103.87 | 20.00 | 0.12 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 103.28 | 19.97 | 0.05 | 电子 |
600563 | 法拉电子 | 103.20 | 8.71 | 3.35 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 101.68 | 9.01 | 2.47 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 100.96 | 20.00 | 0.03 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 100.50 | 16.75 | 6.63 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。