有色金属行业10月16日资金流向日报
2024年10月16日 | 小微 | 浏览量:57509
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指10月16日上涨0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为房地产、银行,涨幅分别为5.50%、2.51%。有色金属行业今日上涨0.90%。跌幅居前的行业为电力设备、电子,跌幅分别为1.91%、1.71%。
有色金属行业今日上涨0.90%,全天主力资金净流入9.71亿元,该行业所属的个股共133只,今日上涨的有89只,涨停的有2只;下跌的有39只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有62只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是N上大,今日净流入资金6.38亿元,紧随其后的是赤峰黄金、山东黄金,净流入资金分别为2.68亿元、1.79亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有19只,净流出资金居前的有银邦股份、北方稀土、西部矿业,净流出资金分别为4.35亿元、5297.65万元、3230.70万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301522 | N上大 | 1060.61 | 84.31 | 63781.36 |
600988 | 赤峰黄金 | 7.17 | 6.96 | 26751.12 |
600547 | 山东黄金 | 3.70 | 1.46 | 17940.84 |
601899 | 紫金矿业 | 1.87 | 0.68 | 16796.76 |
600489 | 中金黄金 | 3.23 | 1.74 | 12101.65 |
001337 | 四川黄金 | 10.01 | 8.86 | 8031.46 |
000975 | 山金国际 | 4.23 | 2.35 | 6313.51 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.12 | 0.77 | 5977.83 |
002155 | 湖南黄金 | 3.51 | 5.47 | 3588.84 |
601600 | 中国铝业 | 1.65 | 1.47 | 3147.09 |
000612 | 焦作万方 | 1.99 | 3.35 | 3117.10 |
601028 | 玉龙股份 | 3.72 | 4.87 | 2853.23 |
300328 | 宜安科技 | 2.59 | 7.47 | 2536.44 |
300618 | 寒锐钴业 | 2.19 | 7.67 | 2397.03 |
002237 | 恒邦股份 | 3.35 | 2.84 | 2356.70 |
002240 | 盛新锂能 | 1.57 | 2.26 | 1955.73 |
000426 | 兴业银锡 | 1.79 | 1.89 | 1882.18 |
000603 | 盛达资源 | 2.92 | 2.70 | 1857.02 |
002716 | 湖南白银 | 2.80 | 3.55 | 1556.49 |
300127 | 银河磁体 | 7.65 | 6.00 | 1425.59 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300337 | 银邦股份 | -6.45 | 27.71 | -43485.41 |
600111 | 北方稀土 | -1.39 | 1.04 | -5297.65 |
601168 | 西部矿业 | -0.68 | 1.38 | -3230.70 |
601677 | 明泰铝业 | -1.02 | 2.21 | -3212.68 |
000831 | 中国稀土 | -1.02 | 1.62 | -2964.45 |
002460 | 赣锋锂业 | -1.82 | 1.99 | -2914.98 |
002466 | 天齐锂业 | -1.98 | 2.29 | -2909.92 |
601020 | 华钰矿业 | 0.08 | 3.78 | -2816.58 |
600219 | 南山铝业 | 0.00 | 0.91 | -2597.23 |
000807 | 云铝股份 | -0.47 | 1.09 | -1941.37 |
300139 | 晓程科技 | 10.93 | 39.06 | -1751.22 |
002756 | 永兴材料 | 0.03 | 2.80 | -1574.15 |
601388 | 怡球资源 | 0.00 | 1.44 | -1304.42 |
600392 | 盛和资源 | 0.32 | 1.25 | -1268.27 |
300811 | 铂科新材 | -2.40 | 2.49 | -1105.89 |
000060 | 中金岭南 | 0.42 | 1.19 | -1084.95 |
002203 | 海亮股份 | 1.99 | 0.75 | -1083.37 |
002171 | 楚江新材 | 0.31 | 1.15 | -1081.82 |
000630 | 铜陵有色 | 0.29 | 1.43 | -1039.06 |
688456 | 有研粉材 | -0.28 | 2.92 | -939.57 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。