A股平均股价10.76元 100股股价不足2元
2024年10月16日 | 小微 | 浏览量:65709
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
按最新收盘价计算,A股均价为10.76元,不足2元的个股共有100只,股价最低的是ST摩登,最新收盘价为1.08元。
证券时报•数据宝统计显示,截至10月16日收盘,沪指报收3202.95点,A股平均股价为10.76元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
低价股中,股价低于2元的共有100只,最低的是ST摩登,最新收盘价为1.08元,其次是山子高科、海航控股,最新收盘价分别为1.11元、1.13元。特征来看,股价低于2元个股中,共有36只ST股上榜,占比为36.00%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有63只,涨幅居前的有重庆钢铁、中化岩土、华夏幸福,分别上涨10.40%、10.11%、9.86%。下跌的有25只,跌幅居前的有*ST工智、节能铁汉、*ST中利,跌幅分别为3.17%、2.62%、2.46%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002656 | ST摩登 | 1.08 | 4.85 | 2.67 | 2.49 | 纺织服饰 |
000981 | 山子高科 | 1.11 | 0.00 | 3.59 | 4.80 | 汽车 |
600221 | 海航控股 | 1.13 | 0.00 | 0.64 | 34.32 | 交通运输 |
000656 | *ST金科 | 1.16 | 0.87 | 3.04 | 房地产 | |
002141 | *ST贤丰 | 1.20 | -1.64 | 1.70 | 1.32 | 农林牧渔 |
002501 | 利源股份 | 1.20 | 0.84 | 1.58 | 4.28 | 有色金属 |
600568 | ST中珠 | 1.23 | 2.50 | 0.97 | 1.06 | 医药生物 |
002005 | ST德豪 | 1.26 | 2.44 | 0.64 | 6.38 | 家用电器 |
600157 | 永泰能源 | 1.26 | 0.00 | 2.44 | 0.59 | 煤炭 |
000040 | ST旭蓝 | 1.27 | 0.00 | 5.84 | 0.17 | 公用事业 |
600462 | *ST九有 | 1.31 | -0.76 | 1.12 | 80.03 | 通信 |
002323 | 雅博股份 | 1.32 | 0.76 | 2.18 | 4.87 | 建筑装饰 |
002217 | *ST合泰 | 1.32 | 2.33 | 2.05 | 电子 | |
300117 | *ST嘉寓 | 1.37 | -0.72 | 3.17 | 建筑装饰 | |
300301 | *ST长方 | 1.38 | -2.13 | 1.46 | 33.88 | 电子 |
002310 | *ST东园 | 1.38 | 4.55 | 4.23 | 建筑装饰 | |
601005 | 重庆钢铁 | 1.38 | 10.40 | 3.54 | 0.64 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.39 | 2.21 | 0.77 | 0.74 | 钢铁 |
603377 | ST东时 | 1.40 | 0.72 | 0.86 | 0.58 | 社会服务 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.41 | 3.68 | 0.86 | 0.96 | 钢铁 |
600136 | ST明诚 | 1.42 | 2.16 | 0.51 | 8.23 | 社会服务 |
000882 | 华联股份 | 1.42 | 0.00 | 2.74 | 0.56 | 商贸零售 |
601929 | 吉视传媒 | 1.43 | 1.42 | 5.67 | 0.79 | 传媒 |
600653 | 申华控股 | 1.44 | 1.41 | 1.18 | 3.76 | 汽车 |
000669 | ST金鸿 | 1.44 | 0.70 | 1.21 | 6.04 | 公用事业 |
600804 | *ST鹏博 | 1.45 | 5.07 | 5.28 | 3.53 | 通信 |
601880 | 辽港股份 | 1.45 | -0.68 | 0.53 | 0.87 | 交通运输 |
600190 | ST锦港 | 1.47 | 0.43 | 交通运输 | ||
600289 | *ST信通 | 1.47 | 4.26 | 1.22 | 1.33 | 通信 |
002024 | ST易购 | 1.50 | -0.66 | 0.20 | 1.21 | 商贸零售 |
002470 | 金正大 | 1.53 | 0.66 | 1.38 | 2.30 | 基础化工 |
002269 | 美邦服饰 | 1.53 | -0.65 | 3.75 | 6.94 | 纺织服饰 |
600743 | 华远地产 | 1.53 | 4.79 | 2.23 | 15.41 | 房地产 |
600340 | 华夏幸福 | 1.56 | 9.86 | 5.44 | 1.31 | 房地产 |
600370 | 三房巷 | 1.58 | 1.94 | 0.22 | 1.08 | 基础化工 |
002663 | 普邦股份 | 1.58 | 0.64 | 1.38 | 0.93 | 建筑装饰 |
000622 | *ST恒立 | 1.59 | 5.30 | 3.41 | 3.95 | 综合 |
600881 | 亚泰集团 | 1.59 | 0.63 | 4.06 | 1.07 | 综合 |
600567 | 山鹰国际 | 1.59 | 0.63 | 1.88 | 0.60 | 轻工制造 |
000506 | *ST中润 | 1.60 | 5.26 | 0.08 | 2.34 | 有色金属 |
600337 | 美克家居 | 1.60 | 1.27 | 1.62 | 0.69 | 轻工制造 |
600162 | 香江控股 | 1.62 | 3.85 | 1.45 | 0.90 | 房地产 |
600527 | 江南高纤 | 1.62 | 0.62 | 1.14 | 1.30 | 纺织服饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.63 | 0.00 | 0.98 | 1.42 | 钢铁 |
002482 | 广田集团 | 1.64 | 1.23 | 0.68 | 9.37 | 建筑装饰 |
600545 | 卓郎智能 | 1.64 | 0.61 | 1.63 | 0.93 | 机械设备 |
600898 | *ST美讯 | 1.64 | 0.61 | 1.27 | 电子 | |
600569 | 安阳钢铁 | 1.66 | 3.11 | 0.88 | 1.03 | 钢铁 |
000620 | 新华联 | 1.66 | 3.75 | 1.97 | 1.80 | 房地产 |
002146 | 荣盛发展 | 1.67 | 7.74 | 6.21 | 0.31 | 房地产 |
002586 | *ST围海 | 1.67 | 1.21 | 0.70 | 0.63 | 建筑装饰 |
600811 | 东方集团 | 1.67 | -1.76 | 5.24 | 0.36 | 商贸零售 |
002131 | 利欧股份 | 1.68 | 0.00 | 1.51 | 0.89 | 机械设备 |
300167 | *ST迪威 | 1.69 | -1.17 | 5.81 | 计算机 | |
000711 | *ST京蓝 | 1.71 | 0.59 | 0.83 | 7.21 | 环保 |
600070 | *ST富润 | 1.72 | 4.88 | 6.03 | 1.53 | 综合 |
601992 | 金隅集团 | 1.73 | 2.98 | 0.97 | 0.42 | 建筑材料 |
601588 | 北辰实业 | 1.74 | 4.82 | 1.81 | 0.50 | 房地产 |
600231 | 凌钢股份 | 1.75 | 1.74 | 0.40 | 0.73 | 钢铁 |
000564 | 供销大集 | 1.78 | -1.11 | 1.22 | 2.14 | 商贸零售 |
600408 | 安泰集团 | 1.79 | 1.13 | 1.04 | 1.08 | 煤炭 |
600467 | 好当家 | 1.79 | -0.56 | 1.35 | 0.77 | 农林牧渔 |
000793 | 华闻集团 | 1.80 | 1.69 | 6.86 | 4.10 | 传媒 |
000980 | 众泰汽车 | 1.80 | -1.64 | 2.58 | 7.29 | 汽车 |
002076 | 星光股份 | 1.80 | 1.69 | 3.42 | 6.16 | 家用电器 |
002321 | 华英农业 | 1.80 | -0.55 | 0.76 | 3.82 | 农林牧渔 |
002210 | 飞马国际 | 1.81 | 0.00 | 1.17 | 15.23 | 环保 |
600666 | 奥瑞德 | 1.81 | -1.63 | 2.30 | 4.74 | 电子 |
000584 | *ST工智 | 1.83 | -3.17 | 4.26 | 2.54 | 机械设备 |
000592 | 平潭发展 | 1.83 | -1.08 | 4.21 | 1.70 | 农林牧渔 |
600518 | 康美药业 | 1.84 | -1.08 | 1.40 | 3.61 | 医药生物 |
600076 | 康欣新材 | 1.84 | 0.55 | 0.91 | 0.58 | 轻工制造 |
002495 | 佳隆股份 | 1.85 | -0.54 | 3.10 | 1.54 | 食品饮料 |
600777 | ST新潮 | 1.85 | 0.54 | 0.84 | 0.60 | 石油石化 |
300197 | 节能铁汉 | 1.86 | -2.62 | 3.99 | 1.40 | 建筑装饰 |
300163 | ST先锋 | 1.86 | -1.59 | 5.70 | 1.75 | 基础化工 |
300237 | 美晨科技 | 1.87 | 1.63 | 4.53 | 18.98 | 汽车 |
600165 | *ST宁科 | 1.88 | -1.05 | 4.31 | 基础化工 | |
002247 | 聚力文化 | 1.88 | 1.08 | 3.88 | 2.55 | 建筑材料 |
000609 | *ST中迪 | 1.88 | 1.08 | 1.99 | 1.78 | 房地产 |
603388 | ST元成 | 1.88 | 1.62 | 5.70 | 0.55 | 建筑装饰 |
002021 | 中捷资源 | 1.89 | 1.61 | 2.85 | 3.58 | 机械设备 |
002431 | 棕榈股份 | 1.89 | 1.07 | 1.50 | 1.19 | 建筑装饰 |
002622 | 皓宸医疗 | 1.90 | -2.06 | 3.82 | 3.67 | 医药生物 |
002717 | 岭南股份 | 1.90 | -2.06 | 12.13 | 1.95 | 建筑装饰 |
002822 | ST中装 | 1.90 | 1.60 | 2.25 | 0.63 | 建筑装饰 |
603959 | ST百利 | 1.90 | 4.97 | 8.76 | 2.29 | 建筑装饰 |
002638 | 勤上股份 | 1.91 | 0.00 | 0.99 | 1.10 | 家用电器 |
002047 | 宝鹰股份 | 1.92 | 2.67 | 1.58 | 116.79 | 建筑装饰 |
600227 | 赤天化 | 1.93 | 0.00 | 2.03 | 1.25 | 基础化工 |
600255 | 鑫科材料 | 1.95 | 2.09 | 1.69 | 2.51 | 有色金属 |
000889 | ST中嘉 | 1.95 | -0.51 | 1.63 | 15.06 | 通信 |
603557 | ST起步 | 1.95 | 1.04 | 0.40 | 纺织服饰 | |
002542 | 中化岩土 | 1.96 | 10.11 | 4.91 | 1.83 | 建筑装饰 |
600103 | 青山纸业 | 1.96 | 0.51 | 1.05 | 1.13 | 轻工制造 |
601996 | 丰林集团 | 1.97 | 0.51 | 0.90 | 0.81 | 轻工制造 |
603077 | 和邦生物 | 1.98 | 1.02 | 0.92 | 0.92 | 基础化工 |
600871 | 石化油服 | 1.98 | 0.51 | 0.57 | 4.31 | 石油石化 |
002309 | *ST中利 | 1.98 | -2.46 | 1.77 | 电力设备 | |
601010 | 文峰股份 | 1.99 | 0.00 | 0.63 | 0.83 | 商贸零售 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。