ST板块概念上涨2.81%,12股主力资金净流入超千万元

2024年10月24日 | 小微 | 浏览量:65074

ST板块概念上涨2.81%,12股主力资金净流入超千万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:ST板块概念上涨2.81%,12股主力资金净流入超千万元)

截至10月24日收盘,ST板块概念上涨2.81%,位居概念板块涨幅第2,板块内,98股上涨,*ST开元20%涨停,ST摩登、*ST信通、*ST九有等涨停,*ST农尚、*ST长方、*ST吉药等涨幅居前,分别上涨16.36%、7.69%、7.17%。跌幅居前的有*ST名家、ST瑞科、ST证通等,分别下跌6.14%、5.09%、4.58%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
NMN概念 4.89 BC电池 -2.91
ST板块 2.81 中船系 -2.70
中韩自贸区 2.34 固态电池 -1.88
超导概念 2.22 金属钴 -1.86
摘帽 2.16 POE胶膜 -1.82
动物疫苗 2.07 钙钛矿电池 -1.74
天津自贸区 1.62 国产航母 -1.73
禽流感 1.47 动力电池回收 -1.69
人造肉 1.38 盐湖提锂 -1.68
股权转让(并购重组) 1.31 PVDF概念 -1.68

资金面上看,今日ST板块概念板块获主力资金净流入1.21亿元,其中,70股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是ST盛屯,今日主力资金净流入8144.85万元,净流入资金居前的还有ST华微、*ST景峰、*ST合泰等,主力资金分别净流入2737.36万元、2513.78万元、2286.65万元。

资金流入比率方面,ST凯撒、*ST中润、ST柯利达等流入比率居前,主力资金净流入率分别为87.24%、81.73%、71.31%。(数据宝)

ST板块概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600711 ST盛屯 5.04 3.74 8144.85 14.25
600360 ST华微 4.93 4.41 2737.36 14.76
000908 *ST景峰 5.05 3.97 2513.78 16.98
002217 *ST合泰 5.15 3.17 2286.65 16.51
300338 *ST开元 20.16 14.66 2069.80 13.91
600165 *ST宁科 4.79 4.42 2036.04 34.75
000615 ST美谷 5.21 3.63 1737.70 28.89
600804 *ST鹏博 5.00 2.24 1464.97 32.35
600381 ST春天 4.83 2.75 1383.20 30.82
002124 ST天邦 1.57 2.67 1326.93 9.68
603363 *ST傲农 2.88 3.12 1262.02 17.05
002251 ST步步高 5.04 0.79 1198.35 34.42
300536 *ST农尚 16.36 12.43 950.46 3.55
000525 *ST红阳 2.13 3.43 921.87 4.63
002822 ST中装 4.89 2.37 887.42 37.49
002425 ST凯文 3.76 8.04 723.84 4.33
002092 ST中泰 2.77 1.70 630.30 3.56
600715 *ST文投 0.51 2.03 576.73 7.70
000889 ST中嘉 2.97 3.01 568.64 10.44
000752 ST西发 5.06 3.12 529.27 9.93
603559 *ST通脉 4.99 0.69 514.52 62.93
000711 *ST京蓝 3.03 2.49 472.90 9.58
002721 ST金一 0.00 0.48 371.03 9.60
600375 *ST汉马 2.72 1.08 361.63 9.75
603869 ST智知 2.48 1.16 349.19 11.11
600608 ST沪科 4.92 2.86 343.41 11.89
002052 *ST同洲 4.96 2.53 339.59 5.07
002316 ST亚联 1.04 8.91 338.56 4.15
600070 *ST富润 5.17 3.17 337.64 11.67
002650 ST加加 4.92 0.15 323.45 65.50
000796 ST凯撒 5.02 0.08 318.41 87.24
600303 ST曙光 4.18 3.60 302.98 4.64
600365 ST通葡 3.36 2.02 300.27 12.92
600462 *ST九有 5.22 3.40 290.54 10.22
300117 *ST嘉寓 6.52 6.82 290.43 4.10
603963 *ST大药 4.17 4.36 279.53 9.75
603608 *ST天创 5.13 1.57 271.73 12.73
000669 ST金鸿 2.76 2.49 266.53 10.58
002569 ST步森 2.48 2.01 229.70 11.47
000622 *ST恒立 4.91 2.16 227.31 14.64
300013 *ST新宁 5.86 6.46 223.44 2.55
300205 ST天喻 -2.28 3.38 216.60 2.49
300268 ST佳沃 3.06 2.44 173.85 7.17
000809 *ST和展 3.48 0.91 165.17 9.35
300555 ST路通 0.00 0.79 156.31 13.14
002259 ST升达 2.51 0.54 155.76 15.86
002700 ST浩源 2.23 0.89 145.69 6.01
002005 ST德豪 4.96 1.52 141.11 4.25
603003 *ST龙宇 1.96 1.78 127.08 3.66
600234 *ST科新 0.27 1.96 121.82 6.39
600289 *ST信通 5.29 0.35 120.90 33.90
002336 *ST人乐 5.11 3.08 111.32 2.56
000506 *ST中润 4.90 0.06 95.73 81.73
600287 ST舜天 1.61 1.81 81.92 2.74
603828 ST柯利达 5.10 0.07 80.06 71.31
002808 ST恒久 5.15 0.39 72.69 40.81
603879 ST永悦 5.04 3.98 70.29 1.82
300096 ST易联众 2.04 4.06 60.18 0.99
603388 ST元成 0.48 11.03 50.86 0.66
600671 ST目药 1.07 0.49 49.48 9.73
603377 ST东时 4.76 3.77 47.30 1.15
002951 *ST金时 0.00 0.74 41.31 2.01
600568 ST中珠 2.44 1.24 35.53 1.38
600599 ST熊猫 2.02 1.53 19.65 0.67
300313 ST天山 1.36 4.83 19.00 0.32
002424 ST百灵 1.36 4.07 17.48 0.09
300209 *ST有树 3.69 4.57 7.31 0.08
300108 *ST吉药 7.17 7.31 6.56 0.06
300125 ST聆达 -3.08 11.77 2.76 0.02
603557 ST起步 2.62 1.07 2.14 0.19
002490 ST墨龙 3.56 4.98 -1.14 -0.02
002656 ST摩登 5.36 1.43 -4.36 -0.43
000609 *ST中迪 5.18 5.52 -7.71 -0.24
002592 ST八菱 1.53 2.15 -29.78 -1.14
600898 *ST美讯 5.16 2.01 -36.12 -4.45
002872 ST天圣 4.00 2.63 -45.40 -1.85
002750 *ST龙津 4.74 5.34 -46.47 -1.00
600083 *ST博信 3.98 6.78 -46.83 -1.46
002141 *ST贤丰 4.20 2.91 -52.59 -1.44
002289 ST宇顺 3.74 2.89 -55.46 -2.07
002168 ST惠程 0.87 2.84 -61.53 -1.21
002586 *ST围海 2.47 1.49 -68.90 -3.12
000656 *ST金科 0.00 2.19 -83.07 -0.61
002748 ST世龙 0.85 1.83 -85.68 -3.27
600136 ST明诚 2.03 0.54 -100.20 -6.42
000040 ST旭蓝 4.88 11.28 -130.80 -0.86
000909 ST数源 2.28 2.31 -133.58 -3.01
603007 *ST花王 5.05 3.90 -147.87 -0.99
000584 *ST工智 4.27 5.53 -169.99 -1.85
600831 ST广网 0.84 3.63 -173.63 -2.79
002564 *ST天沃 -2.00 2.79 -201.10 -2.13
002200 ST交投 -0.36 0.86 -207.59 -23.61
300965 *ST恒宇 -2.81 4.09 -219.80 -10.06
002485 ST雪发 4.85 1.50 -231.46 -8.80
000851 ST高鸿 1.62 5.25 -251.14 -1.34
300029 ST天龙 -2.56 2.54 -262.13 -10.42
300167 *ST迪威 4.97 9.21 -311.79 -5.15
300208 *ST中程 4.13 3.22 -340.90 -6.84
600387 *ST海越 1.01 2.09 -354.67 -14.06
002310 *ST东园 2.21 2.48 -367.43 -3.96
300368 ST汇金 0.25 4.41 -379.31 -4.08
688282 *ST导航 -1.12 1.99 -380.12 -19.53
300020 *ST银江 1.69 7.31 -461.18 -3.41
300163 ST先锋 5.47 9.57 -466.46 -5.64
300301 *ST长方 7.69 5.81 -483.36 -6.87
300300 ST峡创 1.29 5.45 -549.39 -6.47
300600 ST瑞科 -5.09 3.59 -567.09 -8.99
603023 *ST威帝 -1.65 5.48 -634.65 -8.48
300506 *ST名家 -6.14 4.24 -720.28 -7.87
002309 *ST中利 -0.51 2.01 -724.54 -21.23
002528 ST英飞拓 5.04 7.89 -1004.92 -4.58
002024 ST易购 -1.23 0.48 -1193.41 -16.88
000989 ST九芝 0.42 1.75 -1249.78 -14.37
603959 ST百利 -0.95 11.31 -1264.84 -10.58
002742 ST三圣 1.29 5.61 -1358.38 -14.10
300376 ST易事特 -2.62 1.22 -1407.81 -14.79
600603 ST广物 -0.66 1.93 -1733.66 -9.60
600777 ST新潮 -0.98 2.21 -2037.75 -7.07
000070 ST特信 -2.94 8.58 -4448.11 -11.33
002197 ST证通 -4.58 13.30 -5663.64 -16.42
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表