社会服务行业资金流入榜:中公教育等5股净流入资金超3000万元
2024年11月25日 | 小微 | 浏览量:56123

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指11月25日下跌0.11%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为社会服务、纺织服饰,涨幅分别为2.45%、2.24%。社会服务行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为通信、国防军工,跌幅分别为1.37%、1.25%。
社会服务行业今日上涨2.45%,全天主力资金净流入4.72亿元,该行业所属的个股共75只,今日上涨的有68只,涨停的有3只;下跌的有7只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有31只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是中公教育,今日净流入资金3.75亿元,紧随其后的是大连圣亚、凯撒旅业,净流入资金分别为1.01亿元、8090.14万元。社会服务行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有豆神教育、国检集团、华天酒店,净流出资金分别为1.18亿元、1452.91万元、1324.70万元。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
社会服务行业资金流向排名

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002607 | 中公教育 | 8.25 | 13.00 | 37525.91 |
| 600593 | 大连圣亚 | 9.99 | 13.18 | 10058.92 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 10.07 | 5.00 | 8090.14 |
| 300688 | 创业黑马 | 6.72 | 10.71 | 3178.03 |
| 002093 | 国脉科技 | 3.23 | 2.43 | 3038.07 |
| 600576 | 祥源文旅 | 9.09 | 9.42 | 2324.87 |
| 600826 | 兰生股份 | 2.85 | 7.07 | 2216.05 |
| 300859 | 西域旅游 | 3.90 | 4.50 | 1462.12 |
| 603099 | 长白山 | 6.47 | 7.67 | 1013.61 |
| 300012 | 华测检测 | 0.61 | 1.58 | 995.24 |
| 300359 | 全通教育 | 5.26 | 5.99 | 973.22 |
| 600880 | 博瑞传播 | 3.23 | 3.25 | 875.29 |
| 300572 | 安车检测 | 1.99 | 9.60 | 795.50 |
| 002057 | 中钢天源 | 3.26 | 3.62 | 727.52 |
| 002659 | 凯文教育 | 3.33 | 4.69 | 515.17 |
| 000888 | 峨眉山A | 1.95 | 1.98 | 504.88 |
| 600749 | 西藏旅游 | 4.09 | 3.56 | 435.78 |
| 300662 | 科锐国际 | 2.78 | 2.31 | 327.26 |
| 002186 | 全聚德 | 4.22 | 2.59 | 236.67 |
| 300215 | 电科院 | 2.08 | 3.48 | 187.51 |
| 000978 | 桂林旅游 | 4.55 | 3.99 | 160.18 |
| 603373 | 安邦护卫 | 1.17 | 8.58 | 145.26 |
| 002033 | 丽江股份 | 1.77 | 2.73 | 110.83 |
| 002858 | 力盛体育 | 3.51 | 6.35 | 94.89 |
| 003032 | 传智教育 | 2.52 | 15.01 | 89.98 |
| 600861 | 北京人力 | 1.61 | 0.68 | 57.43 |
| 601007 | 金陵饭店 | 4.00 | 2.86 | 56.59 |
| 300962 | 中金辐照 | -1.87 | 1.80 | 54.19 |
| 301228 | 实朴检测 | 3.49 | 8.39 | 53.30 |
| 301115 | 建科股份 | 1.79 | 1.41 | 40.95 |
| 688334 | 西高院 | 0.49 | 2.10 | 25.86 |
| 300860 | 锋尚文化 | 3.57 | 4.55 | -26.16 |
| 300416 | 苏试试验 | 0.63 | 2.13 | -27.48 |
| 002059 | 云南旅游 | 3.18 | 1.94 | -28.15 |
| 603183 | 建研院 | 2.56 | 2.81 | -51.39 |
| 003008 | 开普检测 | 1.96 | 1.62 | -58.21 |
| 605098 | 行动教育 | 1.82 | 1.38 | -124.87 |
| 301169 | 零点有数 | -3.84 | 6.72 | -127.84 |
| 300938 | 信测标准 | 4.76 | 2.86 | -128.96 |
| 300144 | 宋城演艺 | 1.43 | 1.50 | -134.60 |
| 300795 | 米奥会展 | 3.15 | 1.73 | -154.29 |
| 600662 | 外服控股 | 1.37 | 0.45 | -158.45 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1.37 | 1.29 | -161.98 |
| 301289 | 国缆检测 | -6.79 | 26.52 | -177.85 |
| 300192 | 科德教育 | 1.76 | 6.64 | -179.30 |
| 600136 | ST明诚 | -1.01 | 0.80 | -219.18 |
| 600054 | 黄山旅游 | 1.07 | 1.45 | -234.31 |
| 603377 | ST东时 | 4.90 | 2.06 | -235.89 |
| 002159 | 三特索道 | 3.55 | 2.88 | -238.63 |
| 000610 | 西安旅游 | 4.35 | 6.00 | -260.36 |
| 600706 | 曲江文旅 | 4.44 | 3.32 | -307.24 |
| 300338 | *ST开元 | 0.82 | 6.87 | -364.15 |
| 600138 | 中青旅 | 1.70 | 2.78 | -381.88 |
| 603199 | 九华旅游 | 1.41 | 1.66 | -391.15 |
| 600158 | 中体产业 | 1.39 | 1.73 | -399.13 |
| 000526 | 学大教育 | 2.74 | 3.16 | -414.84 |
| 000721 | 西安饮食 | 2.51 | 5.42 | -416.43 |
| 603136 | 天目湖 | 1.54 | 2.29 | -418.66 |
| 000430 | 张家界 | 2.23 | 7.00 | -447.79 |
| 000524 | 岭南控股 | 2.51 | 1.48 | -465.11 |
| 600661 | 昂立教育 | 3.04 | 2.32 | -477.48 |
| 600730 | 中国高科 | 0.79 | 2.97 | -478.64 |
| 300797 | 钢研纳克 | 2.10 | 1.29 | -482.50 |
| 600754 | 锦江酒店 | 0.70 | 0.79 | -560.25 |
| 600636 | 国新文化 | 1.08 | 1.83 | -581.15 |
| 301508 | 中机认检 | -0.49 | 7.03 | -602.46 |
| 002707 | 众信旅游 | 2.96 | 4.14 | -620.29 |
| 605108 | 同庆楼 | -3.36 | 1.42 | -669.09 |
| 301073 | 君亭酒店 | 2.19 | 7.12 | -712.10 |
| 002967 | 广电计量 | 1.48 | 1.15 | -828.61 |
| 002306 | 中科云网 | 1.66 | 9.68 | -836.90 |
| 300887 | 谱尼测试 | 1.21 | 13.94 | -979.49 |
| 000428 | 华天酒店 | 2.47 | 2.42 | -1324.70 |
| 603060 | 国检集团 | -3.73 | 3.49 | -1452.91 |
| 300010 | 豆神教育 | 1.60 | 20.05 | -11803.84 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
