解密主力资金出逃股 连续5日净流出591股

2024年11月25日 | 小微 | 浏览量:55511

解密主力资金出逃股 连续5日净流出591股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至11月25日收盘,沪深两市共591只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,锦江酒店连续20日主力资金净流出,排名第一;蓝特光学连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中芯国际主力资金净流出金额最大,连续12天累计净流出83.24亿元,欧菲光紧随其后,9天累计净流出71.21亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST卓朗占比排名居首,该股近17日下跌58.04%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金
净流出天数
主力资金
净流出金额
(亿元)
主力资金
净流出比例
(%)
累计涨跌幅
(%)
688981 中芯国际 12 83.24 7.92 -15.44
002456 欧菲光 9 71.21 10.91 -21.80
601127 赛力斯 8 56.88 9.56 -15.98
000977 浪潮信息 11 52.13 6.44 -10.17
000063 中兴通讯 10 46.87 8.06 -15.06
002261 拓维信息 7 33.56 11.81 -19.36
300339 润和软件 8 33.02 6.33 -14.23
600390 五矿资本 15 31.86 10.18 -13.72
000938 紫光股份 10 30.69 11.81 -20.07
601698 中国卫通 8 23.00 8.67 -27.22
603005 晶方科技 9 21.56 7.35 -19.56
688008 澜起科技 10 20.92 8.13 -18.54
300010 豆神教育 6 20.35 9.30 -21.76
300015 爱尔眼科 9 20.23 11.80 -15.84
002156 通富微电 7 20.05 5.68 -14.95
000625 长安汽车 5 19.34 10.37 -8.07
600895 张江高科 10 18.48 6.73 -19.91
000415 渤海租赁 7 15.86 12.03 -23.64
002049 紫光国微 10 14.87 7.83 -18.29
002065 东华软件 9 14.59 6.13 -7.00
300337 银邦股份 10 14.31 10.33 -33.58
600619 海立股份 11 13.53 5.79 -30.34
600460 士兰微 9 13.23 7.11 -18.05
601012 隆基绿能 9 12.43 6.65 -11.39
002387 维信诺 5 12.25 12.89 -24.85
603986 兆易创新 10 12.09 7.21 -15.36
300115 长盈精密 10 11.98 11.41 -20.28
300346 南大光电 12 11.89 5.61 -14.96
600584 长电科技 6 11.29 6.86 -12.66
001696 宗申动力 5 10.97 4.78 0.96
000651 格力电器 11 10.86 5.23 -7.41
000725 京东方A 6 10.43 6.68 -4.76
600309 万华化学 12 10.02 4.63 -8.23
600745 闻泰科技 10 9.86 6.42 -21.57
000536 华映科技 8 9.60 5.77 -16.84
002851 麦格米特 7 9.39 8.17 -20.72
000001 平安银行 5 9.20 10.77 -4.85
300207 欣旺达 10 9.11 5.93 -6.99
688525 佰维存储 10 9.03 8.80 -18.44
300458 全志科技 10 8.92 8.32 -19.29
601186 中国铁建 5 8.81 11.52 -10.72
600210 紫江企业 11 8.47 5.30 -12.72
600497 驰宏锌锗 14 8.18 7.07 -14.52
600654 中安科 5 8.06 8.86 -24.13
300576 容大感光 11 7.94 6.44 -17.30
002273 水晶光电 10 7.89 4.86 -11.56
300184 力源信息 8 7.84 8.09 -20.12
002405 四维图新 9 7.20 7.71 -16.75
601995 中金公司 8 7.05 6.08 -12.21
000617 中油资本 7 6.78 7.80 -11.88
000783 长江证券 14 6.72 6.61 -11.01
601108 财通证券 10 6.27 9.71 -11.23
600879 航天电子 10 6.19 6.73 -17.73
300724 捷佳伟创 8 6.15 7.10 -17.01
603887 城地香江 7 6.10 7.97 -27.45
601989 中国重工 8 6.07 10.58 -8.81
300433 蓝思科技 9 5.98 7.03 -16.46
000981 山子高科 5 5.82 9.33 -5.56
300316 晶盛机电 8 5.64 8.25 -16.49
601717 郑煤机 6 5.48 17.21 -7.10
000878 云南铜业 14 5.31 6.92 -11.60
600109 国金证券 12 5.30 7.82 -12.09
300245 天玑科技 8 5.29 5.87 -14.10
300968 格林精密 11 5.25 6.84 -22.29
000166 申万宏源 12 5.14 5.57 -12.02
601398 工商银行 5 5.13 5.70 -1.94
300355 蒙草生态 5 5.01 8.78 -11.39
300498 温氏股份 9 4.95 6.76 -8.47
000839 中信国安 11 4.93 8.38 -16.46
000002 万科A 5 4.89 9.34 -5.20
600862 中航高科 10 4.73 10.75 -17.04
002236 大华股份 6 4.54 8.33 -9.38
301293 三博脑科 10 4.51 7.77 -21.58
002075 沙钢股份 6 4.49 9.62 -18.72
300925 法本信息 6 4.45 7.32 -20.17
300287 飞利信 6 4.44 8.50 -22.10
603220 中贝通信 10 4.35 9.58 -19.39
002984 森麒麟 15 4.34 5.96 -8.05
600601 方正科技 12 4.31 7.96 -13.91
600100 同方股份 10 4.30 6.24 -16.65
600089 特变电工 9 4.28 7.21 -7.45
601668 中国建筑 5 4.21 5.15 -6.21
300303 聚飞光电 10 4.15 9.38 -14.68
300578 会畅通讯 15 3.87 6.64 -25.54
688385 复旦微电 10 3.85 8.21 -19.05
600797 浙大网新 10 3.85 5.65 -9.18
603228 景旺电子 10 3.77 8.02 -14.31
601669 中国电建 5 3.73 9.32 -8.61
300071 福石控股 6 3.62 6.47 -3.59
603859 能科科技 5 3.60 6.15 -9.73
301091 深城交 5 3.49 5.73 -12.85
605111 新洁能 11 3.48 4.61 -13.60
002938 鹏鼎控股 8 3.45 7.70 -14.36
300763 锦浪科技 8 3.44 5.09 -14.75
600399 抚顺特钢 9 3.39 9.35 -14.67
300622 博士眼镜 7 3.37 3.80 -17.77
000538 云南白药 12 3.36 4.25 -4.54
300302 同有科技 11 3.34 8.40 -14.44
000597 东北制药 12 3.30 8.32 -14.98
600487 亨通光电 10 3.24 4.92 -12.62
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表