家用电器行业资金流出榜:四川长虹、四川九洲等净流出资金居前

2024年12月04日 | 小微 | 浏览量:65688

家用电器行业资金流出榜:四川长虹、四川九洲等净流出资金居前
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:家用电器行业资金流出榜:四川长虹、四川九洲等净流出资金居前)

沪指12月4日下跌0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅分别为2.19%、1.01%。家用电器行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为传媒、纺织服饰,跌幅分别为3.21%、2.29%。

家用电器行业今日上涨0.74%,全天主力资金净流出1.90亿元,该行业所属的个股共95只,今日上涨的有32只,涨停的有3只;下跌的有63只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是和而泰,今日净流入资金5.29亿元,紧随其后的是美的集团、三花智控,净流入资金分别为2.55亿元、1.29亿元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有四川长虹、四川九洲、爱仕达,净流出资金分别为3.86亿元、1.81亿元、1.15亿元。(数据宝)

家用电器行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600839 四川长虹 -2.65 7.54 -38556.39
000801 四川九洲 -4.04 10.27 -18067.00
002403 爱仕达 -3.88 29.63 -11533.06
600619 海立股份 -5.90 10.47 -10738.72
688169 石头科技 -2.13 1.51 -8510.61
000016 深康佳A -4.14 6.19 -6302.68
300217 东方电热 -3.78 6.37 -4258.68
603366 日出东方 2.11 17.85 -4037.84
300342 天银机电 -2.25 4.47 -3659.80
688609 九联科技 -3.55 3.24 -2882.63
300279 和晶科技 -3.87 5.67 -2596.49
300543 朗科智能 -5.60 8.92 -2397.34
600336 澳柯玛 -3.13 6.86 -2153.77
002076 星光股份 -4.17 20.90 -1806.95
001326 联域股份 -0.11 10.93 -1722.52
000651 格力电器 0.66 0.97 -1720.76
002052 *ST同洲 4.97 4.67 -1441.39
002676 顺威股份 -2.56 7.10 -1361.17
002848 高斯贝尔 -3.96 14.76 -1081.87
300160 秀强股份 -2.14 1.59 -1022.01
002035 华帝股份 -2.12 1.60 -1020.60
000810 创维数字 -2.23 2.43 -918.27
002011 盾安环境 -0.28 1.53 -914.08
688696 极米科技 -2.26 2.86 -731.57
603579 荣泰健康 -3.08 2.25 -711.65
603726 朗迪集团 -0.80 2.70 -613.62
001259 利仁科技 0.42 13.73 -556.78
002860 星帅尔 -1.35 1.76 -426.99
301280 珠城科技 -1.81 8.04 -426.49
003028 振邦智能 0.29 5.70 -422.70
300247 融捷健康 -2.10 2.47 -402.24
301252 同星科技 1.37 11.78 -348.29
300272 开能健康 -2.45 2.30 -334.95
603112 华翔股份 -0.97 0.55 -332.51
301332 德尔玛 -1.54 2.17 -285.27
001387 雪祺电气 -1.03 9.18 -267.87
002723 小崧股份 0.27 6.79 -240.66
688793 倍轻松 -2.91 1.79 -226.53
000541 佛山照明 -1.02 1.48 -215.53
001268 联合精密 -2.42 7.15 -191.13
603657 春光科技 5.93 7.75 -181.24
002242 九阳股份 -1.16 0.84 -156.70
002668 TCL智家 1.00 2.19 -142.04
002420 毅昌科技 -1.42 3.07 -129.99
603677 奇精机械 -0.28 3.14 -116.09
600060 海信视像 -0.83 0.80 -105.28
603311 金海高科 1.82 3.41 -96.70
002032 苏泊尔 0.93 0.28 -83.13
002677 浙江美大 -1.61 2.23 -56.38
601956 东贝集团 -1.29 2.08 -56.29
603075 热威股份 -1.14 3.88 -38.65
002724 海洋王 -1.85 1.15 -36.25
603215 比依股份 0.52 3.22 -33.60
002508 老板电器 -0.44 0.47 -32.81
603355 莱克电气 -0.82 0.21 -23.99
600261 阳光照明 -2.33 0.79 -7.71
000404 长虹华意 0.54 2.22 -4.38
603868 飞科电器 -1.55 0.21 -3.61
301362 民爆光电 -2.08 3.31 -1.61
605365 立达信 -1.55 0.44 26.21
002705 新宝股份 -0.68 0.70 29.40
301578 辰奕智能 0.05 17.21 37.89
603515 欧普照明 -2.70 0.29 37.99
600983 惠而浦 1.77 0.53 43.97
603578 三星新材 -2.12 0.83 48.44
603519 立霸股份 -0.23 1.94 52.41
003023 彩虹集团 -0.64 4.93 53.89
603551 奥普科技 -1.16 0.50 90.56
605336 帅丰电器 -0.81 1.67 149.33
300911 亿田智能 -1.47 2.71 201.66
002959 小熊电器 -0.77 0.70 209.16
300625 三雄极光 -1.25 2.06 212.50
002543 万和电气 -1.16 0.83 321.25
002290 禾盛新材 -0.06 1.91 353.22
603486 科沃斯 -3.00 1.14 362.47
002429 兆驰股份 -1.17 0.95 395.68
603303 得邦照明 -1.60 0.62 467.58
603219 富佳股份 0.79 2.68 504.47
301187 欧圣电气 1.22 6.32 514.49
301008 宏昌科技 0.51 5.58 609.44
301135 瑞德智能 0.04 8.46 633.57
002005 ST德豪 4.81 0.47 652.25
000521 长虹美菱 0.82 3.78 809.30
000921 海信家电 0.33 1.43 822.59
002418 康盛股份 0.71 5.68 997.00
300824 北鼎股份 2.24 6.01 1203.10
300894 火星人 1.18 8.29 1279.12
002614 奥佳华 2.85 14.53 1680.38
002638 勤上股份 -1.33 11.41 1966.51
605555 德昌股份 2.89 12.72 2642.14
600690 海尔智家 0.48 0.74 2992.07
300403 汉宇集团 3.23 20.03 5999.88
002050 三花智控 2.69 2.89 12900.91
000333 美的集团 2.35 0.77 25494.87
002402 和而泰 10.03 37.79 52942.75
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表