电子行业今日净流出资金25.14亿元,奋达科技等12股净流出资金超亿元
2024年12月06日 | 小微 | 浏览量:72195
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:电子行业今日净流出资金25.14亿元,奋达科技等12股净流出资金超亿元)
沪指12月6日上涨1.05%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为传媒、钢铁,涨幅分别为3.12%、2.05%。电子行业今日上涨1.32%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
电子行业今日上涨1.32%,全天主力资金净流出25.14亿元,该行业所属的个股共456只,今日上涨的有305只,涨停的有4只;下跌的有142只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有167只,其中,净流入资金超亿元的有10只,净流入资金居首的是东山精密,今日净流入资金3.66亿元,紧随其后的是胜利精密、长盈精密,净流入资金分别为3.20亿元、2.50亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有奋达科技、蓝黛科技、寒武纪,净流出资金分别为10.80亿元、3.88亿元、3.20亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002384 | 东山精密 | 4.15 | 8.72 | 36570.16 |
002426 | 胜利精密 | 9.97 | 7.46 | 31998.59 |
300115 | 长盈精密 | 10.78 | 12.46 | 24958.74 |
002741 | 光华科技 | 9.98 | 14.79 | 23033.39 |
002600 | 领益智造 | 2.06 | 3.28 | 22977.63 |
000100 | TCL科技 | 2.39 | 2.91 | 22732.66 |
002456 | 欧菲光 | 4.92 | 13.30 | 21319.99 |
002241 | 歌尔股份 | 2.80 | 3.70 | 17258.53 |
603002 | 宏昌电子 | 10.00 | 21.02 | 12883.96 |
002371 | 北方华创 | 1.65 | 1.23 | 10630.96 |
600183 | 生益科技 | 7.77 | 2.75 | 9833.88 |
688981 | 中芯国际 | 2.22 | 2.72 | 9336.54 |
300613 | 富瀚微 | 8.28 | 10.33 | 8781.17 |
002475 | 立讯精密 | 2.13 | 1.23 | 8168.05 |
002036 | 联创电子 | 3.58 | 7.84 | 5554.95 |
688008 | 澜起科技 | 2.75 | 2.42 | 5549.69 |
688709 | 成都华微 | 19.99 | 38.64 | 5249.39 |
300735 | 光弘科技 | 2.14 | 4.84 | 5063.50 |
300476 | 胜宏科技 | -0.16 | 2.69 | 4892.95 |
600363 | 联创光电 | 2.89 | 8.45 | 4862.07 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002681 | 奋达科技 | 2.47 | 47.03 | -107981.67 |
002765 | 蓝黛科技 | -8.26 | 28.06 | -38804.13 |
688256 | 寒武纪 | -2.90 | 1.49 | -32005.93 |
001287 | 中电港 | 0.04 | 22.13 | -26533.92 |
300077 | 国民技术 | -2.00 | 15.19 | -23376.55 |
000725 | 京东方A | 1.17 | 1.30 | -18375.83 |
002579 | 中京电子 | -2.08 | 21.39 | -15627.33 |
002213 | 大为股份 | 0.62 | 35.75 | -15575.23 |
002222 | 福晶科技 | -0.50 | 4.85 | -11638.37 |
600171 | 上海贝岭 | -1.31 | 7.77 | -11254.88 |
300623 | 捷捷微电 | -1.02 | 6.80 | -11037.61 |
002156 | 通富微电 | -0.52 | 6.18 | -10781.22 |
300975 | 商络电子 | -4.91 | 10.46 | -8817.11 |
688047 | 龙芯中科 | -1.77 | 1.68 | -8548.61 |
002654 | 万润科技 | -1.58 | 8.11 | -8417.23 |
600206 | 有研新材 | -1.10 | 12.93 | -8240.93 |
300456 | 赛微电子 | -1.25 | 5.69 | -8078.98 |
000536 | 华映科技 | -0.65 | 7.93 | -7419.30 |
002436 | 兴森科技 | -0.09 | 3.44 | -6821.73 |
002139 | 拓邦股份 | -0.63 | 5.32 | -6283.69 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。