今日32只股长线走稳 站上年线

2024年12月09日 | 小微 | 浏览量:70033

今日32只股长线走稳 站上年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3402.53点,收于年线之上,涨跌幅为-0.05%,A股总成交额为16612.18亿元。到目前为止,今日有32只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有杭州热电、东华测试、宏柏新材等,乖离率分别为8.18%、6.70%、6.46%;利尔化学、起帆电缆、安科生物等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

12月9日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
605011 杭州热电 10.02 4.07 23.65 25.58 8.18
300354 东华测试 9.59 21.42 38.00 40.55 6.70
605366 宏柏新材 9.97 4.30 6.53 6.95 6.46
300855 图南股份 4.56 3.60 24.57 25.70 4.59
002289 ST宇顺 4.55 2.47 3.96 4.14 4.48
002922 伊戈尔 4.56 8.61 16.86 17.44 3.41
603538 美诺华 3.24 3.92 13.61 14.03 3.05
300965 *ST恒宇 2.99 3.56 33.44 34.40 2.86
002552 宝鼎科技 4.68 4.89 12.83 13.19 2.84
600777 ST新潮 4.98 1.96 2.26 2.32 2.77
300286 安科瑞 4.88 6.09 20.50 21.06 2.75
603712 七一二 10.00 14.09 21.96 22.44 2.17
000600 建投能源 4.91 7.93 5.45 5.56 1.95
002415 海康威视 2.06 0.78 30.76 31.27 1.65
300723 一品红 5.84 6.60 21.04 21.37 1.58
002490 ST墨龙 1.82 2.02 2.76 2.80 1.58
603028 赛福天 1.49 4.20 7.40 7.51 1.54
002602 ST华通 2.14 1.94 4.24 4.30 1.41
603982 泉峰汽车 1.31 2.24 9.90 10.03 1.31
603190 亚通精工 4.24 11.69 24.13 24.36 0.93
603307 扬州金泉 2.03 9.72 34.98 35.25 0.76
833575 康乐卫士 3.70 2.58 19.53 19.64 0.58
601799 星宇股份 1.63 0.60 130.94 131.66 0.55
600875 东方电气 0.85 1.02 15.32 15.39 0.43
002022 科华生物 0.42 1.50 7.10 7.13 0.39
301489 思泉新材 3.57 9.06 67.71 67.94 0.34
603023 *ST威帝 4.93 2.99 2.97 2.98 0.27
600872 中炬高新 1.77 2.59 23.56 23.62 0.24
300653 正海生物 1.92 1.93 22.79 22.83 0.19
300009 安科生物 1.44 2.30 9.15 9.16 0.14
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表