46只股成交活跃,筹码大换手(附股)

2024年08月09日 | 小微 | 浏览量:79192

46只股成交活跃,筹码大换手(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:46只股成交活跃,筹码大换手(附股))

沪指本周下跌1.48%,其中,46股成交活跃,周换手率超过100%。

46只股成交活跃,筹码大换手(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,本周共有46只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%的有160只;换手率在10%~50%的有1462只。分行业看,本周换手率100%以上个股中,机械设备行业个股最多,有10只个股上榜;医药生物、汽车等紧随其后,分别有7只、5只个股上榜。

46只股成交活跃,筹码大换手(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

腾达科技是本周换手率最高的个股,一周换手率为280.36%,一周股价下跌19.11%,该股本周因日换手率达20%、连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%等3次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净买入1335.55万元,营业部累计净卖出3507.39万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出2.43亿元。

其次是永达股份,一周换手率为219.09%,一周股价下跌11.40%,该股本周因日换手率达20%、连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%等3次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,深股通席位净买入273.12万元,营业部累计净卖出4929.84万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出0.78亿元。

博实结本周换手率210.08%,位居榜单第三,一周股价下跌27.96%,该股本周因日换手率达30%登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净买入407.53万元,营业部累计净卖出997.21万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出1.40亿元。

市场表现方面,周换手率100%以上个股本周平均下跌3.59%,从个股来看,本周上涨的有12只,涨幅居前的有香雪制药、ST聆达、新赣江等,涨幅为55.09%、23.87%、19.54%;下跌的有34只,跌幅居前的有博实结、航天晨光、宗申动力等,跌幅为27.96%、27.77%、20.03%。

本周换手率超100%个股中,公布上半年业绩预告的共有15只,从业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中晶科技,预计净利润中值为1150.00万元,同比增幅为193.45%。(数据宝)

一周高换手率个股

代码 简称 最新收盘
价(元)
一周
涨跌幅(%)
一周
换手率(%)
一周资金
净流入(万元)
行业
001379 腾达科技 26.50 -19.11 280.36 -24280.64 机械设备
001239 永达股份 15.08 -11.40 219.09 -7787.16 机械设备
301608 博实结 60.01 -27.96 210.08 -14004.13 计算机
301136 招标股份 15.00 16.82 186.64 -4382.50 建筑装饰
603350 安乃达 29.03 -18.34 176.10 -5652.62 电力设备
301079 邵阳液压 16.01 -5.93 175.85 -5890.69 机械设备
301565 中仑新材 21.26 -4.23 171.71 -5528.86 基础化工
833230 欧康医药 10.55 1.44 166.74 医药生物
301075 多瑞医药 19.82 0.81 165.38 722.32 医药生物
833030 立方控股 13.83 -6.30 158.20 计算机
603373 安邦护卫 26.68 -12.52 155.30 -2852.52 社会服务
002829 星网宇达 19.61 -17.74 151.95 -22438.44 国防军工
301603 乔锋智能 40.38 -2.04 151.82 -932.51 机械设备
300192 科德教育 11.97 3.73 149.97 -8781.79 社会服务
000880 潍柴重机 11.10 0.91 142.58 20809.89 汽车
600611 大众交通 9.50 -6.86 138.33 -90086.68 交通运输
300147 香雪制药 8.84 55.09 137.71 -27138.01 医药生物
873167 新赣江 12.60 19.54 126.03 医药生物
600789 鲁抗医药 7.67 -3.64 125.89 -46684.18 医药生物
300125 ST聆达 4.10 23.87 125.69 -3556.29 公用事业
300563 神宇股份 37.20 -6.95 125.67 -18421.03 通信
003026 中晶科技 32.13 -4.83 125.23 3714.24 电子
873169 七丰精工 7.72 -3.50 121.74 机械设备
301213 观想科技 31.41 -1.04 119.76 9401.12 国防军工
301596 瑞迪智驱 71.09 -4.46 118.37 -473.30 机械设备
301361 众智科技 22.81 -3.55 117.20 -474.81 电力设备
600686 金龙汽车 16.01 -11.55 116.17 -17191.79 汽车
600501 航天晨光 16.67 -27.77 113.12 -79194.94 机械设备
603391 力聚热能 43.39 -11.52 111.29 -3724.29 机械设备
301517 陕西华达 50.19 -10.53 110.74 -6004.72 国防军工
001696 宗申动力 12.54 -20.03 110.09 -88152.14 机械设备
300139 晓程科技 13.45 -3.93 109.99 -13024.15 有色金属
000901 航天科技 12.43 13.62 107.76 -67280.60 汽车
002607 中公教育 2.18 8.46 107.02 -37305.95 社会服务
001359 平安电工 20.89 -8.82 106.52 -3552.65 基础化工
301507 民生健康 16.11 18.28 106.41 -2490.43 医药生物
301550 斯菱股份 40.88 -7.20 105.43 -1643.63 汽车
301232 飞沃科技 26.69 -10.71 105.17 518.33 电力设备
301606 绿联科技 29.85 -9.16 104.48 -5204.37 电子
001316 润贝航科 30.77 -7.51 103.45 1491.51 石油石化
300061 旗天科技 6.14 -10.89 103.09 -19950.25 传媒
301091 深城交 28.98 -16.12 102.69 -28676.03 建筑装饰
600843 上工申贝 8.10 -3.69 101.76 18695.73 机械设备
000560 我爱我家 2.90 7.41 101.75 -16839.40 房地产
301552 科力装备 47.21 -7.58 101.46 -3649.81 汽车
600721 百花医药 6.60 -7.82 100.39 -10996.55 医药生物
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表