39只A股筹码大换手(8月12日)
2024年08月12日 | 小微 | 浏览量:51701
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至(8月12日)收盘,沪指报2858.20点,跌3.99点,跌幅为0.14%;深成指报8373.47点,跌20.23点,跌幅为0.24%;创业板指报1592.39点,跌3.25点,跌幅为0.20%。个股方面,今日39只A股换手率超过20%,其中保丽洁换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月12日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
832802 | 保丽洁 | 10.10 | 51.06 | 22.87 |
603375 | 盛景微 | 40.08 | 48.94 | -0.89 |
001379 | 腾达科技 | 27.61 | 46.99 | 4.19 |
873167 | 新赣江 | 13.11 | 45.30 | 4.05 |
300854 | 中兰环保 | 11.58 | 41.82 | 13.64 |
688721 | 龙图光罩 | 29.64 | 38.62 | -7.38 |
301507 | 民生健康 | 14.21 | 35.48 | -11.79 |
300147 | 香雪制药 | 10.61 | 34.30 | 20.02 |
301136 | 招标股份 | 14.07 | 33.15 | -6.20 |
301075 | 多瑞医药 | 22.20 | 31.82 | 12.01 |
003026 | 中晶科技 | 31.49 | 30.79 | -1.99 |
300615 | 欣天科技 | 13.01 | 28.67 | -19.99 |
833230 | 欧康医药 | 10.68 | 28.09 | 1.23 |
301608 | 博实结 | 60.07 | 27.28 | 0.10 |
301399 | 英特科技 | 21.95 | 25.99 | 10.64 |
833030 | 立方控股 | 14.34 | 25.67 | 3.69 |
301234 | 五洲医疗 | 25.00 | 24.95 | 2.46 |
301049 | 超越科技 | 20.54 | 24.52 | 2.44 |
301502 | 华阳智能 | 35.17 | 24.20 | -8.48 |
300977 | 深圳瑞捷 | 15.94 | 24.04 | -4.26 |
600611 | 大众交通 | 9.71 | 23.59 | 2.75 |
301053 | 远信工业 | 24.46 | 23.34 | 6.35 |
600686 | 金龙汽车 | 14.86 | 23.14 | -7.18 |
301016 | 雷尔伟 | 19.80 | 23.12 | 4.49 |
301603 | 乔锋智能 | 38.42 | 22.64 | -4.85 |
300563 | 神宇股份 | 38.56 | 22.50 | 3.66 |
002232 | 启明信息 | 19.96 | 22.23 | 8.18 |
001239 | 永达股份 | 14.41 | 22.23 | -4.44 |
300675 | 建科院 | 13.45 | 21.78 | -2.11 |
002829 | 星网宇达 | 18.68 | 21.65 | -4.74 |
000880 | 潍柴重机 | 10.37 | 21.56 | -6.58 |
000702 | 正虹科技 | 5.23 | 21.46 | 6.30 |
002717 | 岭南股份 | 1.00 | 20.84 | -9.91 |
301079 | 邵阳液压 | 15.10 | 20.78 | -5.68 |
600101 | 明星电力 | 9.05 | 20.39 | 4.99 |
301211 | 亨迪药业 | 16.65 | 20.37 | 9.76 |
837821 | 则成电子 | 25.99 | 20.33 | 4.71 |
301369 | 联动科技 | 43.31 | 20.22 | -7.99 |
603261 | 立航科技 | 31.12 | 20.10 | 4.75 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。