无线传媒今日申购 顶格申购需配市值6万元
2024年09月13日 | 小微 | 浏览量:67480
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:无线传媒今日申购 顶格申购需配市值6万元)
无线传媒今日开启申购,公司此次发行总数为4001.00万股,其中网上发行640.15万股,申购代码301551,申购价格9.40元 ,发行市盈率为13.95倍,单一账户申购上限为6000.00股,申购数量为500股的整数倍。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
公司主营业务为IPTV集成播控服务。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
无线传媒发行信息
股票代码 | 301551 | 股票简称 | 无线传媒 |
申购代码 | 301551 | 发行价 | 9.40元 |
发行市盈率 | 13.95倍 | 参考行业市盈率 | 20.01 |
申购日期 | 2024.09.13 | 网上发行数量 | 640.15万股 |
总发行数量 | 4001.00万股 | 申购股数上限 | 6000股 |
顶格申购需配市值 | 6.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2024.09.19 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
智能超媒业务云平台项目 | 54180.80 |
内容版权采购项目 | 39560.00 |
河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目 | 21235.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 20.81 | 18.25 | 16.29 |
净资产(亿元) | 18.87 | 16.03 | 14.63 |
营业收入(亿元) | 6.46 | 6.54 | 6.72 |
净利润(亿元) | 2.84 | 2.91 | 3.56 |
资本公积(亿元) | 6.6768 | 6.6768 | 6.6768 |
未分配利润(亿元) | 6.9432 | 4.5302 | 3.5676 |
基本每股收益(元) | 0.79 | 0.81 | 0.99 |
每股经营现金流(元) | 0.88 | 1.11 | 1.60 |
净资产收益率(加权)(%) | 16.27 | 19.31 | 26.74 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。