15.17亿元主力资金今日撤离医药生物板块
2024年11月27日 | 小微 | 浏览量:74876
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:15.17亿元主力资金今日撤离医药生物板块)
沪指11月27日上涨1.53%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为传媒、国防军工,涨幅分别为3.96%、3.40%。医药生物行业今日上涨1.80%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
医药生物行业今日上涨1.80%,全天主力资金净流出15.17亿元,该行业所属的个股共475只,今日上涨的有385只,涨停的有3只;下跌的有81只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有155只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是东方海洋,今日净流入资金7316.00万元,紧随其后的是莱美药业、白云山,净流入资金分别为4471.89万元、3688.27万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有一品红、康美药业、药明康德,净流出资金分别为8723.69万元、6775.55万元、5315.72万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002086 | 东方海洋 | 10.12 | 13.16 | 7316.00 |
300006 | 莱美药业 | 20.00 | 11.30 | 4471.89 |
600332 | 白云山 | 1.77 | 0.62 | 3688.27 |
000566 | 海南海药 | 5.52 | 5.84 | 3639.02 |
300759 | 康龙化成 | 3.15 | 1.68 | 3359.01 |
002038 | 双鹭药业 | 5.00 | 3.42 | 2735.94 |
688235 | 百济神州 | 6.51 | 2.88 | 2658.33 |
605199 | 葫芦娃 | 10.00 | 8.78 | 2513.20 |
300111 | 向日葵 | 6.75 | 6.04 | 2244.78 |
600351 | 亚宝药业 | 2.24 | 3.79 | 2122.33 |
000999 | 华润三九 | 1.36 | 0.68 | 1742.46 |
000518 | 四环生物 | 4.84 | 10.51 | 1559.47 |
002432 | 九安医疗 | 0.81 | 1.27 | 1539.37 |
688506 | 百利天恒 | 7.93 | 2.15 | 1488.65 |
300199 | 翰宇药业 | 2.59 | 4.03 | 1355.37 |
603567 | 珍宝岛 | 2.67 | 0.75 | 1270.45 |
002252 | 上海莱士 | 1.61 | 0.53 | 1254.93 |
300677 | 英科医疗 | 2.45 | 2.28 | 1182.44 |
688085 | 三友医疗 | 1.77 | 1.41 | 1120.04 |
300142 | 沃森生物 | 2.49 | 1.12 | 981.63 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300723 | 一品红 | -3.64 | 8.36 | -8723.68 |
600518 | 康美药业 | 0.43 | 2.48 | -6775.55 |
603259 | 药明康德 | 1.88 | 1.42 | -5315.72 |
600216 | 浙江医药 | 0.25 | 2.20 | -5207.55 |
300206 | 理邦仪器 | -5.05 | 19.72 | -5081.58 |
002173 | 创新医疗 | -2.24 | 14.21 | -4857.48 |
603108 | 润达医疗 | 3.68 | 6.98 | -4502.86 |
300147 | 香雪制药 | -0.55 | 7.12 | -3917.30 |
301293 | 三博脑科 | -0.62 | 7.08 | -3594.08 |
688266 | 泽�Z制药 | 4.11 | 1.68 | -3583.76 |
688656 | 浩欧博 | 6.17 | 4.39 | -3494.61 |
600080 | 金花股份 | 3.09 | 12.25 | -2897.85 |
000661 | 长春高新 | 1.25 | 1.02 | -2883.03 |
600789 | 鲁抗医药 | 0.70 | 4.29 | -2743.65 |
600624 | 复旦复华 | -7.14 | 13.44 | -2720.55 |
000908 | *ST景峰 | -5.08 | 2.77 | -2640.16 |
603716 | 塞力医疗 | -5.64 | 31.87 | -2557.19 |
688166 | 博瑞医药 | 3.59 | 2.67 | -2507.48 |
600713 | 南京医药 | -0.96 | 3.35 | -2418.69 |
301301 | 川宁生物 | 1.78 | 4.64 | -2309.99 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。