公用事业行业资金流出榜:长江电力、川投能源等净流出资金居前
2024年12月03日 | 小微 | 浏览量:68830
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:公用事业行业资金流出榜:长江电力、川投能源等净流出资金居前)
沪指12月3日上涨0.44%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为银行、公用事业,涨幅分别为1.56%、1.38%。公用事业行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为电子、国防军工,跌幅分别为1.02%、1.01%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
公用事业行业今日上涨1.38%,全天主力资金净流出7.95亿元,该行业所属的个股共131只,今日上涨的有101只,涨停的有2只;下跌的有24只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有49只,其中,净流入资金超千万元的有15只,净流入资金居首的是节能风电,今日净流入资金1.49亿元,紧随其后的是中国核电、太阳能,净流入资金分别为4383.79万元、3221.28万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有长江电力、川投能源、大众公用,净流出资金分别为3.00亿元、2.28亿元、5833.42万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601016 | 节能风电 | 4.29 | 3.70 | 14886.62 |
601985 | 中国核电 | 3.05 | 0.97 | 4383.79 |
000591 | 太阳能 | 1.19 | 1.70 | 3221.28 |
003816 | 中国广核 | 2.80 | 0.51 | 3198.97 |
600483 | 福能股份 | 2.33 | 1.39 | 2984.39 |
002479 | 富春环保 | 5.48 | 7.58 | 2756.87 |
600452 | 涪陵电力 | 3.54 | 1.44 | 2451.64 |
600886 | 国投电力 | 3.13 | 0.61 | 2299.42 |
000722 | 湖南发展 | 4.26 | 7.63 | 1969.66 |
600863 | 内蒙华电 | 1.17 | 1.08 | 1956.70 |
000966 | 长源电力 | 2.44 | 1.71 | 1880.24 |
600101 | 明星电力 | 1.48 | 5.07 | 1445.89 |
000690 | 宝新能源 | 0.65 | 1.60 | 1154.83 |
000531 | 穗恒运A | 2.32 | 1.55 | 1125.55 |
605580 | 恒盛能源 | 1.60 | 3.15 | 1083.31 |
600396 | 华电辽能 | 1.42 | 1.71 | 953.59 |
000692 | 惠天热电 | 2.36 | 3.59 | 921.95 |
600719 | 大连热电 | 1.61 | 10.29 | 894.42 |
600023 | 浙能电力 | 1.65 | 0.43 | 850.98 |
002267 | 陕天然气 | 1.45 | 1.45 | 797.24 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 1.23 | 0.56 | -30009.36 |
600674 | 川投能源 | 2.99 | 2.50 | -22799.25 |
600635 | 大众公用 | 1.51 | 10.50 | -5833.42 |
600979 | 广安爱众 | 10.02 | 22.10 | -5771.20 |
600509 | 天富能源 | -2.20 | 3.48 | -5517.38 |
000155 | 川能动力 | 10.02 | 10.05 | -4904.00 |
300040 | 九洲集团 | -1.27 | 6.75 | -4277.87 |
603393 | 新天然气 | -0.09 | 1.73 | -3604.45 |
000875 | 吉电股份 | 0.36 | 1.54 | -3525.36 |
600333 | 长春燃气 | 0.89 | 11.85 | -2918.43 |
300125 | ST聆达 | 4.95 | 20.24 | -2746.95 |
603318 | 水发燃气 | -0.50 | 9.00 | -2702.41 |
601139 | 深圳燃气 | 0.00 | 0.65 | -2348.91 |
001286 | 陕西能源 | 0.52 | 1.97 | -2160.04 |
002256 | 兆新股份 | -1.43 | 7.83 | -2158.98 |
600167 | 联美控股 | 0.47 | 1.02 | -2141.86 |
600021 | 上海电力 | 0.95 | 1.54 | -1785.74 |
605090 | 九丰能源 | -1.00 | 0.96 | -1398.03 |
600011 | 华能国际 | 0.57 | 0.30 | -1337.05 |
601991 | 大唐发电 | 0.35 | 0.74 | -1247.57 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。