传媒行业一周净流出资金18.54亿元,19股净流出资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:传媒行业一周净流出资金18.54亿元,19股净流出资金超亿元)
沪指本周上涨2.33%,申万所属行业中,本周上涨的有31个,涨幅居前的行业为钢铁、煤炭,涨幅为5.61%、5.39%。传媒行业本周上涨5.29%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1380.31亿元,本周有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨2.35%,主力资金一周净流入13.74亿元,其次是钢铁行业,一周涨幅为5.61%,净流入资金为8.58亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金277.82亿元,其次是电子行业,净流出资金为228.99亿元,净流出资金较多的还有机械设备、电力设备、商贸零售等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 2.35 | 13.74 | 食品饮料 | 0.19 | -23.75 |
钢铁 | 5.61 | 8.58 | 家用电器 | 2.98 | -25.35 |
煤炭 | 5.39 | 4.78 | 轻工制造 | 1.23 | -26.78 |
社会服务 | 4.50 | 3.85 | 公用事业 | 3.27 | -31.60 |
石油石化 | 2.02 | 1.97 | 交通运输 | 2.82 | -34.61 |
美容护理 | 1.21 | -2.17 | 非银金融 | 2.86 | -46.84 |
建筑材料 | 1.89 | -5.44 | 有色金属 | 1.39 | -47.20 |
综合 | 4.96 | -10.17 | 基础化工 | 1.94 | -50.89 |
纺织服饰 | 1.82 | -10.85 | 医药生物 | 1.62 | -58.71 |
房地产 | 3.28 | -15.30 | 通信 | 1.97 | -59.38 |
环保 | 2.92 | -17.37 | 商贸零售 | 3.38 | -79.84 |
农林牧渔 | 0.67 | -17.63 | 电力设备 | 0.29 | -114.84 |
传媒 | 5.29 | -18.54 | 机械设备 | 5.31 | -147.46 |
建筑装饰 | 4.17 | -18.71 | 电子 | 1.61 | -228.99 |
国防军工 | 1.39 | -20.75 | 计算机 | 2.46 | -277.82 |
汽车 | 3.56 | -22.24 | - | - | - |
传媒行业本周上涨5.29%,一周主力资金净流出18.54亿元,该行业所属的个股共130只,本周上涨的有120只,涨幅居前的有福石控股、华闻集团、天娱数科等,分别上涨42.07%、27.41%、26.12%。下跌的有10只,跌幅居前的有生意宝、天地在线、新经典等,分别下跌22.65%、9.58%、6.71%。
以资金流向数据进行统计,传媒行业本周资金净流入的个股有58只,其中,净流入资金超亿元的有18只,净流入资金居首的是视觉中国,本周净流入资金7.52亿元,紧随其后的是易点天下、天娱数科,净流入资金分别为4.48亿元、4.21亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有19只,净流出资金居前的有省广集团、汤姆猫、蓝色光标,净流出资金分别为14.99亿元、5.49亿元、4.79亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000681 | 视觉中国 | 24.07 | 61.54 | 75235.11 |
301171 | 易点天下 | 19.41 | 153.76 | 44811.01 |
002354 | 天娱数科 | 26.12 | 73.97 | 42145.18 |
300071 | 福石控股 | 42.07 | 68.23 | 28350.48 |
600986 | 浙文互联 | 13.96 | 59.79 | 25810.20 |
600825 | 新华传媒 | 23.52 | 53.39 | 23637.02 |
300242 | 佳云科技 | 18.82 | 71.24 | 20779.50 |
300494 | 盛天网络 | 9.78 | 97.00 | 18834.76 |
000892 | 欢瑞世纪 | 19.95 | 80.13 | 18628.20 |
601929 | 吉视传媒 | 25.41 | 64.24 | 16770.68 |
000793 | 华闻集团 | 27.41 | 66.48 | 15446.99 |
000676 | 智度股份 | 6.28 | 41.20 | 12990.98 |
002517 | 恺英网络 | 2.50 | 16.11 | 12904.99 |
600228 | 返利科技 | 11.27 | 67.81 | 12903.03 |
603598 | 引力传媒 | 10.64 | 55.34 | 11704.96 |
603825 | 华扬联众 | 16.58 | 31.82 | 10824.95 |
000665 | 湖北广电 | 12.30 | 16.12 | 10193.87 |
600959 | 江苏有线 | 11.17 | 6.58 | 10119.29 |
000719 | 中原传媒 | 11.62 | 15.07 | 9500.61 |
603466 | 风语筑 | 18.59 | 16.54 | 9387.10 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002400 | 省广集团 | 6.66 | 129.13 | -149857.47 |
300459 | 汤姆猫 | 3.79 | 102.40 | -54860.78 |
300058 | 蓝色光标 | 7.94 | 109.70 | -47864.91 |
002095 | 生意宝 | -22.65 | 106.21 | -42369.47 |
300364 | 中文在线 | 2.67 | 67.35 | -38770.78 |
002878 | 元隆雅图 | -0.37 | 119.91 | -29264.07 |
300182 | 捷成股份 | 6.62 | 64.88 | -22668.73 |
300063 | 天龙集团 | -0.92 | 91.30 | -21552.20 |
300133 | 华策影视 | 5.46 | 52.50 | -21123.67 |
300418 | 昆仑万维 | 6.09 | 36.11 | -17265.51 |
002624 | 完美世界 | 1.16 | 17.98 | -15689.08 |
002555 | 三七互娱 | 2.02 | 23.35 | -15053.33 |
002291 | 遥望科技 | -0.55 | 45.25 | -13690.98 |
002602 | ST华通 | -4.10 | 9.59 | -13504.40 |
300027 | 华谊兄弟 | 4.52 | 45.82 | -12749.35 |
300413 | 芒果超媒 | 1.63 | 8.62 | -12284.43 |
300280 | 紫天科技 | -1.79 | 57.69 | -11659.03 |
300061 | 旗天科技 | 0.30 | 47.94 | -11439.94 |
300043 | 星辉娱乐 | 1.82 | 75.18 | -11073.26 |
603000 | 人民网 | 2.03 | 20.50 | -9641.33 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。