12月12日312只基金净值增长超2%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占95.39%,312只基金回报超2%,53只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.85%,报收3461.50点,深证成指上涨1.00%,创业板指上涨1.35%,科创50指数上涨0.37%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有商贸零售、食品饮料、综合等,分别上涨4.08%、2.34%、2.34%。跌幅居前的有钢铁、煤炭等,分别下跌0.77%、0.55%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,12月12日算术平均净值增长率0.75%,净值增长率为正的占95.39%,其中,净值增长率超2%的有312只,嘉实新起航混合C净值增长率为3.91%,回报率居首,紧随其后的是嘉实新起航混合A、前海联合泳隽混合A、前海联合泳隽混合C等,净值增长率分别为3.88%、3.47%、3.47%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有25只基金属于财通基金,大成基金、华夏基金等分别有17只、15只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的嘉实新起航混合C属于灵活配置型,净值增长率超2%的基金中,有145只基金属于偏股型,74只基金属于灵活配置型,44只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有53只,回撤幅度最大的是中航趋势领航混合发起C,基金净值下滑3.11%,回撤幅度居前的还有中航趋势领航混合发起A、鹏华碳中和主题混合A、鹏华碳中和主题混合C等,回撤幅度分别为3.10%、2.54%、2.54%。(数据宝)
12月12日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 12月12日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
016264 | 嘉实新起航混合C | 1.2230 | 3.91 | 灵活配置型 | 嘉实基金 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 1.2320 | 3.88 | 灵活配置型 | 嘉实基金 |
004693 | 前海联合泳隽混合A | 1.5347 | 3.47 | 灵活配置型 | 前海联合基金 |
007042 | 前海联合泳隽混合C | 1.4974 | 3.47 | 灵活配置型 | 前海联合基金 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 0.7602 | 3.18 | 偏股型 | 中欧基金 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 0.7408 | 3.18 | 偏股型 | 中欧基金 |
013239 | 财通均衡一年持有期混合C | 0.8115 | 3.10 | 偏股型 | 财通基金 |
013238 | 财通均衡一年持有期混合A | 0.8315 | 3.10 | 偏股型 | 财通基金 |
002512 | 长城久润混合A | 0.9012 | 3.04 | 灵活配置型 | 长城基金 |
017885 | 长城久润混合C | 1.0947 | 3.03 | 灵活配置型 | 长城基金 |
011475 | 工银消费服务混合C | 2.3150 | 3.03 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
481013 | 工银消费服务混合A | 2.3590 | 3.01 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
090016 | 大成消费主题混合A | 2.0609 | 2.92 | 偏股型 | 大成基金 |
017773 | 大成消费主题混合C | 2.0474 | 2.92 | 偏股型 | 大成基金 |
168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF)A | 1.7098 | 2.91 | 灵活配置型 | 国寿安保基金 |
022124 | 国寿安保策略精选混合(LOF)C | 1.2323 | 2.91 | 灵活配置型 | 国寿安保基金 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 1.5161 | 2.86 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 1.4710 | 2.85 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
015481 | 中欧睿见混合C | 0.8895 | 2.84 | 偏股型 | 中欧基金 |
010429 | 中欧睿见混合A | 0.9088 | 2.84 | 偏股型 | 中欧基金 |
015741 | 东财品质生活优选混合发起式A | 0.8424 | 2.83 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
013618 | 华安大安全混合C | 2.1090 | 2.83 | 灵活配置型 | 华安基金 |
001955 | 中欧养老混合A | 2.9453 | 2.82 | 偏股型 | 中欧基金 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 1.4256 | 2.82 | 灵活配置型 | 工银瑞信基金 |
012778 | 中欧养老混合C | 2.8667 | 2.82 | 偏股型 | 中欧基金 |
015742 | 东财品质生活优选混合发起式C | 0.8255 | 2.81 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
166027 | 中欧创业板两年混合A | 0.8274 | 2.81 | 偏股型 | 中欧基金 |
003685 | 汇安丰融混合C | 1.3364 | 2.81 | 灵活配置型 | 汇安基金 |
009791 | 中欧创业板两年混合C | 0.8058 | 2.81 | 偏股型 | 中欧基金 |
009852 | 银华品质消费股票 | 0.6925 | 2.81 | 标准股票型 | 银华基金 |
12月12日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 12月12日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
021490 | 中航趋势领航混合发起C | 1.4943 | -3.11 | 偏股型 | 中航基金 |
021489 | 中航趋势领航混合发起A | 1.4990 | -3.10 | 偏股型 | 中航基金 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.1302 | -2.54 | 偏股型 | 鹏华基金 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.1194 | -2.54 | 偏股型 | 鹏华基金 |
017968 | 华富科技动能混合C | 0.9984 | -1.85 | 偏股型 | 华富基金 |
007713 | 华富科技动能混合A | 1.0089 | -1.84 | 偏股型 | 华富基金 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 1.3631 | -1.82 | 偏股型 | 永赢基金 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.3715 | -1.81 | 偏股型 | 永赢基金 |
011340 | 博时战略新材料主题混合A | 0.8630 | -1.60 | 偏股型 | 博时基金 |
011341 | 博时战略新材料主题混合C | 0.8433 | -1.59 | 偏股型 | 博时基金 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.1481 | -1.58 | 标准股票型 | 平安基金 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.1558 | -1.58 | 标准股票型 | 平安基金 |
007771 | 同泰开泰混合C | 0.8614 | -1.26 | 偏股型 | 同泰基金 |
007770 | 同泰开泰混合A | 0.8805 | -1.26 | 偏股型 | 同泰基金 |
021115 | 南方北证50成份指数发起I | 1.1778 | -1.25 | 指数股票型 | 南方基金 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 1.1778 | -1.25 | 指数股票型 | 南方基金 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 1.3176 | -1.24 | 指数股票型 | 万家基金 |
020829 | 东财北证50指数发起式C | 1.6114 | -1.24 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 1.3133 | -1.24 | 指数股票型 | 万家基金 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 1.1710 | -1.24 | 指数股票型 | 南方基金 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 1.1813 | -1.24 | 指数股票型 | 华夏基金 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 1.2221 | -1.24 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
020828 | 东财北证50指数发起式A | 1.6141 | -1.24 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 1.2160 | -1.23 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 1.1882 | -1.23 | 指数股票型 | 华夏基金 |
021173 | 华安北证50成份指数发起式C | 1.7476 | -1.22 | 指数股票型 | 华安基金 |
021172 | 华安北证50成份指数发起式A | 1.7488 | -1.22 | 指数股票型 | 华安基金 |
021161 | 天弘北证50成份指数发起A | 1.0973 | -1.21 | 指数股票型 | 天弘基金 |
021162 | 天弘北证50成份指数发起C | 1.0970 | -1.20 | 指数股票型 | 天弘基金 |
006257 | 信澳先进智造股票型 | 1.8436 | -1.19 | 标准股票型 | 信达澳亚基金 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。