通信行业9月13日资金流向日报

2024年09月13日 | 小微 | 浏览量:65552

通信行业9月13日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:通信行业9月13日资金流向日报)

沪指9月13日下跌0.48%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为通信、房地产,涨幅分别为0.83%、0.77%。通信行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为电力设备、食品饮料,跌幅分别为2.30%、2.10%。

通信行业9月13日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

通信行业今日上涨0.83%,全天主力资金净流入3.09亿元,该行业所属的个股共127只,今日上涨的有23只,涨停的有2只;下跌的有101只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有38只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是中际旭创,今日净流入资金2.26亿元,紧随其后的是新易盛、天孚通信,净流入资金分别为2.05亿元、1.41亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有14只,净流出资金居前的有大富科技、梦网科技、ST高鸿,净流出资金分别为7842.15万元、3630.13万元、2687.25万元。(数据宝)

通信行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300308 中际旭创 7.35 3.16 22612.51
300502 新易盛 5.37 6.12 20465.48
300394 天孚通信 4.32 5.07 14059.90
600198 大唐电信 10.04 3.11 6382.40
002017 东信和平 5.48 7.45 4161.56
603421 鼎信通讯 1.20 10.94 2827.04
600522 中天科技 -1.12 1.03 2177.49
301205 联特科技 -1.79 6.96 1789.56
600941 中国移动 1.41 1.03 1541.51
603083 剑桥科技 -0.07 8.93 1135.28
300620 光库科技 -1.87 1.92 810.00
601728 中国电信 1.19 0.35 807.70
300570 太辰光 -0.98 3.86 752.57
000839 中信国安 2.23 0.87 743.74
688027 国盾量子 0.13 2.10 728.44
603559 *ST通脉 5.01 3.59 611.66
600776 东方通信 -0.59 1.41 440.28
300183 东软载波 -0.32 1.84 428.78
300698 万马科技 0.16 0.92 368.88
300205 ST天喻 3.28 3.41 361.78

通信行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300134 大富科技 -16.16 15.95 -7842.15
002123 梦网科技 0.15 17.45 -3630.13
000851 ST高鸿 -4.84 6.18 -2687.25
300310 宜通世纪 -6.64 15.48 -2416.41
600804 *ST鹏博 -4.71 4.49 -2412.01
301382 蜂助手 0.59 14.47 -2022.09
603118 共进股份 -4.32 4.21 -1759.02
300442 润泽科技 0.30 1.95 -1678.75
002897 意华股份 -3.21 3.12 -1630.89
300560 中富通 -5.05 6.54 -1559.20
600487 亨通光电 0.69 1.09 -1553.61
301191 菲菱科思 -3.59 7.51 -1487.75
002104 恒宝股份 -3.66 4.99 -1283.87
300050 世纪鼎利 -4.76 9.68 -1128.60
603236 移远通信 -1.47 0.99 -949.06
300098 高新兴 -2.19 2.46 -905.75
300081 恒信东方 -3.53 2.61 -842.40
300738 奥飞数据 -2.25 1.23 -768.61
002796 世嘉科技 -2.97 3.83 -717.53
002281 光迅科技 0.19 2.25 -666.37
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表